Лига Европы xG статистика (Ожидаемые голы)
2 Тур
Турнирная таблица Лига Европы
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.2 -2.8 | 1 | 1.1 + 0.1 | 3 | 1.4 -1.6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 -1.5 | 1 | 0.3 -0.7 | 3 | 2.4 -0.6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 -1.3 | 0 | 1.0 + 1.0 | 3 | 1.1 -1.9 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.6 -0.4 | 1 | 1.0 -0.1 | 3 | 1.9 -1.1 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.8 + 0.8 | 1 | 0.8 -0.2 | 3 | 2.6 -0.4 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 -1.1 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 1.4 -1.6 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 -0.9 | 1 | 1.2 + 0.2 | 3 | 1.3 -1.7 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 -0.5 | 1 | 0.5 -0.5 | 3 | 2.2 -0.8 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 + 0.2 | 0 | 1.1 + 1.1 | 3 | 1.5 -1.5 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 -0.3 | 0 | 0.3 + 0.3 | 3 | 1.7 -1.3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8 + 1.8 | 0 | 0.9 + 0.9 | 3 | 2.6 -0.4 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 0.0 | 0 | 1.1 + 1.1 | 3 | 1.3 -1.7 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 + 0.4 | 0 | 1.2 + 1.2 | 3 | 1.6 -1.4 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 -0.4 | 0 | 1.3 + 1.3 | 3 | 0.7 -2.3 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.9 + 0.9 | 2 | 0.7 -1.3 | 1 | 2.7 + 1.7 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.7 -1.3 | 2 | 2.9 + 0.9 | 1 | 0.2 -0.8 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7 -0.3 | 1 | 1.0 0.0 | 1 | 1.0 + 0.0 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.7 + 0.7 | 1 | 1.6 + 0.6 | 1 | 1.4 + 0.4 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 0.0 | 1 | 0.7 -0.3 | 1 | 1.6 + 0.6 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.6 + 0.6 | 1 | 1.7 + 0.7 | 1 | 1.3 + 0.3 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 + 1.4 | 0 | 1.5 + 1.5 | 1 | 1.3 + 0.3 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 + 1.5 | 0 | 1.4 + 1.4 | 1 | 1.4 + 0.4 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 + 0.2 | 2 | 1.1 -0.9 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 -0.1 | 2 | 1.6 -0.4 | 0 | 0.9 + 0.9 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 -0.2 | 2 | 2.8 + 0.8 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 -0.1 | 2 | 1.0 -1.1 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 -0.5 | 2 | 1.5 -0.5 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 + 1.1 | 1 | 1.2 + 0.2 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 + 1.3 | 1 | 0.6 -0.4 | 0 | 2.0 + 2.0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 + 1.2 | 1 | 1.4 + 0.4 | 0 | 1.2 + 1.2 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 + 0.9 | 1 | 2.8 + 1.8 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 + 1.1 | 1 | 1.0 0.0 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 + 0.3 | 1 | 0.7 -0.3 | 0 | 0.9 + 0.9 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 -0.7 | 3 | 1.5 -1.5 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 + 1.0 | 2 | 0.7 -1.3 | 0 | 1.6 + 1.6 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 + 0.1 | 4 | 1.2 -2.8 | 0 | 1.3 + 1.3 |
- Лига Европы
- Лига Европы (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира