Лига Европы xG статистика (Ожидаемые голы)
6 Тур
Турнирная таблица Лига Европы
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 13.5 + 0.4 | 3 | 4.9 + 1.9 | 15 | 12.9 -2.1 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9.8 -3.2 | 5 | 6.8 + 1.8 | 15 | 10.2 -4.8 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9.5 -0.5 | 4 | 6.0 + 2.0 | 15 | 10.4 -4.6 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7.0 -4.0 | 4 | 5.9 + 1.9 | 14 | 9.7 -4.4 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9.6 + 0.6 | 3 | 6.6 + 3.6 | 14 | 10.6 -3.4 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9.1 -1.9 | 6 | 6.6 + 0.6 | 14 | 10.0 -4.0 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8.5 -1.5 | 5 | 5.7 + 0.7 | 13 | 10.4 -2.6 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9.8 + 0.8 | 5 | 5.8 + 0.8 | 13 | 11.0 -2.0 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11.9 -0.1 | 5 | 5.4 + 0.4 | 12 | 12.8 + 0.8 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10.3 + 0.3 | 5 | 5.5 + 0.5 | 12 | 11.7 -0.3 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12.5 + 1.5 | 6 | 4.5 -1.5 | 11 | 14.0 + 2.9 | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11.1 + 2.1 | 5 | 6.9 + 1.9 | 11 | 11.1 + 0.1 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9.3 + 0.3 | 5 | 6.0 + 1.0 | 11 | 10.1 -0.9 | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6.3 + 0.3 | 2 | 7.3 + 5.3 | 10 | 7.6 -2.4 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8.8 -0.3 | 7 | 7.4 + 0.4 | 10 | 9.6 -0.4 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7.6 + 0.6 | 6 | 8.3 + 2.3 | 10 | 7.4 -2.6 | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7.5 + 2.5 | 5 | 9.4 + 4.4 | 10 | 7.1 -2.9 | |
| 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12.1 -0.9 | 10 | 10.0 + 0.0 | 9 | 9.1 + 0.1 | |
| 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8.3 -3.7 | 9 | 8.5 -0.5 | 9 | 8.1 -0.9 | |
| 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10.2 + 0.2 | 7 | 9.1 + 2.1 | 9 | 8.7 -0.3 | |
| 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9.3 + 1.3 | 12 | 9.9 -2.1 | 9 | 8.6 -0.4 | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6.5 + 0.5 | 7 | 9.0 + 2.0 | 8 | 7.1 -1.0 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9.4 -1.6 | 14 | 12.2 -1.8 | 7 | 6.8 -0.2 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9.5 + 2.5 | 11 | 9.4 -1.6 | 7 | 7.8 + 0.8 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6.6 -1.4 | 13 | 7.9 -5.1 | 7 | 8.0 + 1.0 | |
| 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9.1 + 1.1 | 9 | 8.8 -0.2 | 6 | 8.2 + 2.2 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6.0 -1.0 | 11 | 12.8 + 1.8 | 6 | 3.8 -2.2 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5.4 + 0.4 | 11 | 13.3 + 2.3 | 6 | 3.8 -2.2 | |
| 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.1 + 1.1 | 8 | 10.1 + 2.1 | 4 | 5.3 + 1.3 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9.5 + 2.5 | 13 | 7.1 -5.9 | 3 | 9.8 + 6.8 | |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8.0 + 3.0 | 11 | 13.6 + 2.6 | 3 | 5.1 + 2.1 | |
| 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4.8 + 1.8 | 9 | 8.7 -0.3 | 1 | 5.1 + 4.1 | |
| 33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7.6 + 4.6 | 11 | 12.1 + 1.1 | 1 | 5.5 + 4.5 | |
| 34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3.9 + 0.9 | 12 | 13.7 + 1.7 | 1 | 2.4 + 1.4 | |
| 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5.2 + 3.2 | 18 | 12.1 -5.9 | 1 | 4.6 + 3.6 | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7.0 + 3.0 | 13 | 8.3 -4.7 | 0 | 7.2 + 7.2 |
- Лига Европы
- Лига Европы (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира