Телеграм

Португалия Примейра xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица Примейра

Турнирная таблица {{tournamentName}}
М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Порту Порту 141310 30 26.7 -3.3 4 7.0 + 3.0 40 32.8 -7.2
2 Спортинг Спортинг 141121 38 31.1 -6.9 7 8.7 + 1.7 35 32.1 -2.9
3 Бенфика Бенфика 14950 30 26.8 -3.2 8 10.2 + 2.2 32 29.5 -2.5
4 Брага Брага 14743 26 24.4 -1.6 12 14.2 + 2.2 25 26.0 + 1.0
5 Жил Висенте Жил Висенте 14743 17 17.2 + 0.2 7 13.3 + 6.3 25 21.5 -3.5
6 Фамаликан Фамаликан 14653 18 20.5 + 2.5 9 15.2 + 6.2 23 23.1 + 0.1
7 Витория Г. Витория Г. 14635 15 15.3 + 0.3 17 17.3 + 0.3 21 18.2 -2.8
8 Морейренсе Морейренсе 14626 21 16.1 -4.9 24 23.2 -0.8 20 16.4 -3.6
9 Алверка Алверка 14527 15 16.7 + 1.7 20 19.6 -0.4 17 17.9 + 0.9
10 Риу Аве Риу Аве 14374 17 15.2 -1.8 22 23.9 + 1.9 16 14.6 -1.4
11 Насьонал Насьонал 14437 15 17.8 + 2.8 19 24.0 + 5.0 15 15.6 + 0.6
12 Санта-Клара Санта-Клара 14437 11 16.2 + 5.2 15 14.4 -0.7 15 20.4 + 5.4
13 Эшторил Эшторил 14356 22 18.9 -3.1 25 23.1 -1.9 14 16.2 + 2.2
14 Эштрела Эштрела 14356 17 19.2 + 2.2 22 19.9 -2.1 14 18.8 + 4.8
15 Арука Арука 14338 15 10.1 -4.9 37 27.8 -9.2 12 9.9 -2.1
16 Каза Пия Каза Пия 14248 14 11.1 -2.9 28 23.3 -4.7 10 11.4 + 1.4
17 Тондела Тондела 14239 8 19.9 + 11.9 25 24.5 -0.5 9 17.0 + 7.9
18 АВС АВС 140311 9 12.9 + 3.9 37 26.5 -10.5 3 10.1 + 7.1
  • Лига Чемпионов
  • Лига Чемпионов (Квалификация)
  • Лига Европы (Квалификация)
  • Лига Конференций (Квалификация)
  • Понижение (Плей-офф)
  • Понижение