США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
18 Тур
Турнирная таблица МЛС
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 29.9 -1.1 | 14 | 17.5 + 3.5 | 35 | 31.4 -3.6 | |
2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 31.9 -1.1 | 20 | 23.3 + 3.3 | 33 | 32.3 -0.7 | |
3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 26.9 -1.1 | 20 | 21.9 + 1.9 | 30 | 28.2 -1.9 | |
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24.6 -3.4 | 24 | 28.8 + 4.8 | 30 | 21.7 -8.3 | |
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 27.7 -2.4 | 23 | 19.4 -3.6 | 26 | 27.6 + 1.6 | |
6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26.5 + 1.5 | 25 | 21.7 -3.3 | 26 | 28.0 + 2.0 | |
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 24.8 + 9.8 | 21 | 25.3 + 4.3 | 26 | 26.9 + 0.9 | |
8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 36.1 + 1.1 | 29 | 30.2 + 1.2 | 23 | 28.9 + 5.9 | |
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24.4 + 6.4 | 25 | 29.9 + 4.9 | 22 | 21.3 -0.7 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23.5 + 1.5 | 28 | 24.7 -3.3 | 21 | 21.8 + 0.8 | |
11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 22.8 -0.2 | 28 | 25.1 -2.9 | 20 | 23.1 + 3.1 | |
12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23.1 + 5.1 | 25 | 29.9 + 4.9 | 18 | 20.9 + 2.9 | |
13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 19.6 -8.4 | 35 | 34.5 -0.5 | 16 | 15.6 -0.4 | |
14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 24.7 + 7.6 | 26 | 28.7 + 2.7 | 15 | 22.6 + 7.6 | |
15 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21.5 + 3.5 | 39 | 33.1 -5.9 | 8 | 17.4 + 9.4 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 31.6 -2.4 | 19 | 19.3 + 0.3 | 37 | 34.1 -3.0 | |
2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24.8 -1.2 | 24 | 27.6 + 3.6 | 33 | 24.0 -9.1 | |
3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 32.2 + 0.2 | 21 | 21.9 + 0.9 | 32 | 31.1 -0.9 | |
4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 29.2 + 0.1 | 25 | 24.7 -0.4 | 31 | 28.5 -2.6 | |
5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 29.3 -2.8 | 22 | 25.3 + 3.3 | 30 | 27.6 -2.4 | |
6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 26.6 -9.4 | 27 | 24.5 -2.5 | 29 | 24.0 -5.1 | |
7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 27.4 + 3.4 | 20 | 23.7 + 3.7 | 28 | 26.9 -1.1 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 24.5 -4.6 | 21 | 25.2 + 4.2 | 27 | 24.0 -3.1 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 30.4 -4.6 | 31 | 30.4 -0.6 | 25 | 25.4 + 0.4 | |
10 | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 28.8 -0.2 | 29 | 28.2 -0.8 | 25 | 25.5 + 0.5 | |
11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19.0 0.0 | 15 | 23.3 + 8.3 | 23 | 18.2 -4.8 | |
12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 23.2 + 6.2 | 38 | 29.2 -8.8 | 18 | 21.9 + 3.9 | |
13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 25.8 + 4.8 | 34 | 27.2 -6.8 | 17 | 23.9 + 6.9 | |
14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 16.0 -2.0 | 24 | 28.2 + 4.2 | 13 | 14.6 + 1.6 | |
15 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 22.1 + 7.1 | 33 | 26.4 -6.6 | 11 | 21.6 + 10.6 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1США
МЛСЛига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияБразилия
Серия АНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025