США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
10 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 22.9 -2.1 | 6 | 10.0 + 4.0 | 27 | 20.4 -6.6 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 24.2 -0.8 | 5 | 6.5 + 1.5 | 24 | 23.1 -0.9 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14.1 -2.9 | 6 | 11.8 + 5.8 | 20 | 14.9 -5.1 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 10.2 -1.8 | 4 | 8.7 + 4.7 | 19 | 12.4 -6.6 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15.2 + 4.2 | 14 | 15.5 + 1.5 | 17 | 14.2 -2.8 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15.4 -0.6 | 12 | 11.1 -0.9 | 16 | 13.8 -2.2 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 15.8 -6.2 | 18 | 14.6 -3.4 | 13 | 14.1 + 1.1 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14.4 -3.6 | 15 | 12.0 -3.0 | 13 | 15.5 + 2.5 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12.0 0.0 | 18 | 13.8 -4.2 | 12 | 11.1 -0.9 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14.5 -2.5 | 17 | 17.9 + 0.9 | 11 | 12.9 + 1.9 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11.1 -2.9 | 19 | 21.5 + 2.5 | 10 | 9.5 -0.5 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10.4 -2.6 | 19 | 17.4 -1.6 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13.0 0.0 | 15 | 10.2 -4.8 | 9 | 13.9 + 4.9 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11.4 + 2.4 | 16 | 11.0 -5.0 | 6 | 12.4 + 6.4 | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6.0 -1.0 | 25 | 22.9 -2.1 | 4 | 2.9 -1.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 14.4 -6.6 | 6 | 8.9 + 2.9 | 22 | 15.8 -6.2 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17.4 -1.6 | 15 | 14.7 -0.3 | 19 | 15.8 -3.2 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16.4 -0.6 | 8 | 12.2 + 4.2 | 17 | 15.0 -2.0 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11.2 -5.8 | 12 | 15.2 + 3.2 | 16 | 9.9 -6.1 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15.3 -2.7 | 18 | 15.0 -3.0 | 14 | 13.7 -0.3 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 12.3 -4.8 | 19 | 12.5 -6.5 | 13 | 13.7 + 0.7 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 14.8 -4.2 | 16 | 13.5 -2.5 | 12 | 15.2 + 3.2 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13.8 -0.2 | 13 | 10.3 -2.7 | 12 | 16.2 + 4.2 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18.3 -0.8 | 23 | 15.2 -7.8 | 12 | 15.7 + 3.7 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11.6 + 0.6 | 15 | 12.4 -2.6 | 12 | 12.8 + 0.8 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17.4 + 1.4 | 25 | 21.6 -3.4 | 12 | 11.2 -0.8 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 11.8 -1.2 | 20 | 14.0 -6.0 | 9 | 11.5 + 2.5 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11.9 + 2.8 | 17 | 15.9 -1.1 | 7 | 11.0 + 4.0 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11.9 -0.1 | 29 | 21.6 -7.4 | 7 | 8.1 + 1.1 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12.9 + 3.9 | 17 | 13.7 -3.3 | 5 | 13.1 + 8.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира