Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 San Diego San Diego 3300 8 4.5 -3.5 0 1.3 + 1.3 9 6.7 -2.3
2 Whitecaps Whitecaps 3300 8 7.0 -1.0 1 1.7 + 0.7 9 7.5 -1.5
3 Los Angeles Los Angeles 3300 6 5.7 -0.3 0 3.0 + 3.0 9 5.9 -3.1
4 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 3300 6 6.3 + 0.3 0 2.5 + 2.5 9 6.4 -2.6
5 Colorado Rapids Colorado Rapids 3201 6 4.7 -1.3 3 3.5 + 0.5 6 4.9 -1.1
6 Seattle Sounders Seattle Sounders 3201 4 4.0 0.0 2 3.2 + 1.2 6 4.8 -1.2
7 Real Salt Lake Real Salt Lake 3201 5 3.9 -1.1 4 4.5 + 0.5 6 3.6 -2.4
8 LA Galaxy LA Galaxy 3111 5 4.5 -0.5 5 3.6 -1.4 4 4.3 + 0.3
9 Dallas Dallas 3111 3 3.6 + 0.5 3 2.6 -0.4 4 4.9 + 0.9
10 Austin Austin 3111 4 3.6 -0.4 5 5.4 + 0.4 4 3.9 -0.1
11 Minnesota Utd Minnesota Utd 3111 4 4.5 + 0.5 5 4.2 -0.8 4 4.4 + 0.4
12 Dynamo H. Dynamo H. 2101 2 2.0 0.0 3 2.7 -0.3 3 2.3 -0.8
13 Portland Portland 3102 4 2.8 -1.2 8 6.2 -1.8 3 2.1 -0.9
14 St. Louis City St. Louis City 3012 1 3.2 + 2.2 4 2.8 -1.2 1 4.2 + 3.2
15 Sporting KC Sporting KC 3012 2 2.4 + 0.4 6 7.4 + 1.4 1 1.1 + 0.1
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 New York City New York City 3210 8 5.9 -2.1 2 2.8 + 0.8 7 6.4 -0.6
2 Nashville SC Nashville SC 3210 7 4.7 -2.3 2 2.5 + 0.5 7 5.5 -1.5
3 Inter Miami Inter Miami 3201 6 3.8 -2.3 6 5.4 -0.6 6 3.3 -2.7
4 New York RB New York RB 3201 3 6.3 + 3.3 4 4.4 + 0.4 6 5.2 -0.8
5 Chicago Fire Chicago Fire 3111 4 4.8 + 0.8 2 2.9 + 0.9 4 4.9 + 0.8
6 Charlotte Charlotte 3111 4 4.4 + 0.4 5 4.9 -0.1 4 3.5 -0.5
7 Cincinnati Cincinnati 3102 2 4.0 + 2.0 2 3.3 + 1.3 3 4.7 + 1.7
8 DC United DC United 3102 2 3.0 + 1.0 3 3.3 + 0.3 3 3.9 + 0.9
9 Toronto Toronto 3102 3 2.4 -0.6 6 5.3 -0.7 3 2.3 -0.7
10 Montreal Impact Montreal Impact 3102 3 2.3 -0.7 8 5.6 -2.4 3 2.5 -0.5
11 Columbus Crew Columbus Crew 3021 4 5.8 + 1.8 5 3.5 -1.5 2 5.7 + 3.7
12 Philadelphia Philadelphia 3003 1 3.8 + 2.8 4 4.3 + 0.3 0 3.8 + 3.8
13 Revolution Revolution 2002 1 1.3 + 0.3 5 3.9 -1.1 0 1.0 + 1.0
14 Atlanta United Atlanta United 3003 2 2.8 + 0.8 7 6.0 -1.0 0 2.0 + 2.0
15 Orlando City Orlando City 3003 3 3.4 + 0.4 11 8.5 -2.5 0 1.2 + 1.2
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)