Países Bajos Eredivisie - xG (Goles Esperados)
34 Jornada
Tabla y clasificación de Eredivisie
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 82.8 -20.2 | 39 | 32.8 -6.2 | 79 | 76.6 -2.4 | |
2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 64.1 -3.0 | 32 | 32.7 + 0.7 | 78 | 67.6 -10.4 | |
3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 61.8 -14.2 | 38 | 36.1 -1.9 | 68 | 64.3 -3.7 | |
4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 50.0 -12.0 | 45 | 44.8 -0.2 | 64 | 50.5 -13.5 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 54.4 -3.6 | 37 | 34.6 -2.4 | 57 | 60.2 + 3.2 | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 56.0 -6.0 | 49 | 43.6 -5.4 | 54 | 55.7 + 1.7 | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 54.4 -2.6 | 55 | 47.4 -7.6 | 51 | 51.1 + 0.0 | |
8 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46.0 -5.0 | 46 | 45.8 -0.2 | 43 | 47.7 + 4.6 | |
9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 44.3 + 2.3 | 57 | 48.0 -9.0 | 43 | 46.2 + 3.2 | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 39.7 -3.3 | 51 | 56.6 + 5.6 | 41 | 36.6 -4.4 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 41.3 + 4.3 | 54 | 50.6 -3.4 | 41 | 41.4 + 0.4 | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 44.1 + 5.0 | 43 | 47.0 + 4.0 | 39 | 45.1 + 6.1 | |
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 38.7 -1.3 | 53 | 47.2 -5.9 | 39 | 43.5 + 4.5 | |
14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 42.2 + 0.2 | 63 | 59.1 -4.0 | 38 | 38.6 + 0.6 | |
15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 40.1 + 6.1 | 58 | 57.7 -0.3 | 33 | 35.0 + 2.0 | |
16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 27.7 -6.3 | 56 | 58.4 + 2.4 | 26 | 25.5 -0.6 | |
17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 42.5 -1.5 | 74 | 70.0 -4.0 | 25 | 31.3 + 6.3 | |
18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 35.4 + 12.4 | 64 | 53.3 -10.8 | 22 | 36.6 + 14.6 |
- Champions League
- Champions League (Clasificación)
- Europa League
- Conference League (Play Off)
- Descenso (Play Off)
- Descenso
Estadísticas xG de otras ligas
Club World Cup
Champions League
Inglaterra
Premier LeagueEspaña
La LigaItalia
Serie AAlemania
BundesligaFrancia
Ligue 1EE.UU.
MLSEuropa League
Portugal
Liga PortugalPaíses Bajos
EredivisieBrasil
Serie ANoruega
EliteserienSuecia
AllsvenskanJapón
J1 LeagueEuro 2024
World Cup Qualifiers Europe 2026
Copa America 2024
World Cup 2022
Nations League 2025