Лига Чемпионов xG статистика (Ожидаемые голы)
7 Тур
Турнирная таблица Лига Чемпионов
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 16.7 -3.3 | 2 | 5.1 + 3.1 | 21 | 17.3 -3.7 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 18.2 -1.8 | 7 | 7.6 + 0.6 | 18 | 15.0 -3.0 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17.2 -1.8 | 8 | 10.1 + 2.1 | 15 | 13.3 -1.7 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15.3 + 1.3 | 8 | 6.5 -1.5 | 15 | 15.4 + 0.4 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12.8 -2.2 | 7 | 8.9 + 1.9 | 14 | 12.0 -2.0 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15.4 -4.6 | 10 | 9.1 -0.9 | 13 | 13.7 + 0.7 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14.0 -2.0 | 6 | 6.6 + 0.6 | 13 | 14.5 + 1.5 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11.5 -2.5 | 8 | 8.1 + 0.1 | 13 | 11.8 -1.3 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11.4 -6.6 | 13 | 9.8 -3.3 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9.8 -4.2 | 9 | 8.1 -0.9 | 13 | 10.3 -2.7 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12.9 -0.1 | 9 | 7.5 -1.5 | 13 | 13.5 + 0.5 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13.2 -2.8 | 13 | 11.1 -1.9 | 13 | 10.3 -2.7 | |
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13.7 + 3.7 | 9 | 9.9 + 0.9 | 13 | 12.8 -0.2 | |
| 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15.2 + 2.2 | 7 | 7.2 + 0.2 | 12 | 13.2 + 1.2 | |
| 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13.1 -0.9 | 10 | 10.4 + 0.4 | 12 | 11.8 -0.3 | |
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13.1 -5.9 | 15 | 10.1 -4.9 | 11 | 10.9 -0.1 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11.8 + 2.8 | 9 | 11.7 + 2.7 | 10 | 9.4 -0.6 | |
| 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9.0 -4.0 | 15 | 13.4 -1.6 | 10 | 8.1 -1.9 | |
| 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8.0 -3.0 | 11 | 10.5 -0.5 | 9 | 8.5 -0.5 | |
| 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10.6 + 0.6 | 14 | 12.0 -2.0 | 9 | 8.7 -0.3 | |
| 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13.2 + 5.2 | 14 | 13.4 -0.6 | 9 | 9.9 + 0.9 | |
| 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11.2 -3.8 | 14 | 14.1 + 0.1 | 8 | 7.7 -0.3 | |
| 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9.0 + 2.0 | 11 | 9.0 -2.0 | 8 | 9.1 + 1.1 | |
| 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9.1 + 1.1 | 13 | 10.7 -2.3 | 8 | 9.4 + 1.4 | |
| 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9.6 + 2.6 | 12 | 11.0 -1.0 | 8 | 8.6 + 0.6 | |
| 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10.3 -0.7 | 17 | 13.7 -3.3 | 8 | 7.8 -0.2 | |
| 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10.8 -1.2 | 17 | 16.0 -1.0 | 7 | 7.6 + 0.6 | |
| 28 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12.6 + 0.6 | 14 | 18.2 + 4.2 | 6 | 7.2 + 1.2 | |
| 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8.9 + 2.8 | 10 | 8.8 -1.2 | 6 | 10.1 + 4.1 | |
| 30 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5.8 + 1.8 | 10 | 14.7 + 4.7 | 6 | 4.8 -1.2 | |
| 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9.2 + 2.2 | 17 | 17.5 + 0.5 | 6 | 5.5 -0.5 | |
| 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7.3 + 0.3 | 19 | 12.6 -6.4 | 6 | 6.6 + 0.6 | |
| 33 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5.5 -4.5 | 19 | 16.7 -2.3 | 4 | 3.9 -0.1 | |
| 34 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7.5 + 3.5 | 15 | 16.5 + 1.5 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
| 35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9.4 + 4.4 | 15 | 10.7 -4.3 | 1 | 9.7 + 8.7 | |
| 36 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4.8 -0.2 | 19 | 19.9 + 0.9 | 1 | 1.9 + 0.9 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира