Украина Премьер-Лига xG статистика (Ожидаемые голы)
19 Тур
Турнирная таблица Украина Премьер-Лига
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 39.9 -7.1 | 12 | 14.7 + 2.7 | 44 | 42.9 -1.1 | |
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | 30.3 + 4.3 | 11 | 19.1 + 8.1 | 41 | 34.8 -6.2 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 25.0 -7.0 | 14 | 21.4 + 7.4 | 36 | 27.2 -8.8 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | 36.3 -5.7 | 22 | 20.7 -1.3 | 35 | 37.2 + 2.2 | |
| 5 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 28.5 + 6.5 | 12 | 16.0 + 4.0 | 32 | 34.0 + 2.0 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 24.6 -6.4 | 25 | 31.5 + 6.5 | 31 | 20.5 -10.6 | |
| 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 26.4 + 8.4 | 19 | 25.3 + 6.3 | 28 | 25.0 -3.0 | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 27.7 + 1.7 | 23 | 22.7 -0.3 | 27 | 28.5 + 1.5 | |
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19.2 + 3.1 | 27 | 26.7 -0.3 | 24 | 19.5 -4.5 | |
| 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 18.6 + 2.6 | 23 | 28.3 + 5.3 | 22 | 18.0 -4.0 | |
| 11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 31.4 + 10.4 | 26 | 26.8 + 0.8 | 20 | 29.3 + 9.3 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 21.7 -2.4 | 33 | 32.1 -0.9 | 20 | 18.8 -1.2 | |
| 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 22.0 + 7.0 | 28 | 25.5 -2.5 | 19 | 23.8 + 4.8 | |
| 14 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 26.0 + 4.0 | 33 | 32.1 -0.9 | 17 | 23.0 + 6.0 | |
| 15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15.9 + 1.8 | 33 | 32.0 -1.0 | 11 | 14.3 + 3.3 | |
| 16 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 18.3 + 2.3 | 47 | 36.7 -10.3 | 9 | 14.2 + 5.2 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Украина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира