Україна Прем'єр-Ліга xG статистика (Очікувані голи)
25 Тур
Турнірна таблиця Україна Прем'єр-Ліга
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 6 | 1 | 59 | 50.3 -8.7 | 16 | 18.8 + 2.8 | 60 | 53.7 -6.3 | |
| 2 | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 | 36.9 + 0.9 | 16 | 25.5 + 9.5 | 52 | 43.2 -8.8 | |
| 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 36.2 -7.9 | 17 | 25.8 + 8.8 | 49 | 39.8 -9.2 | |
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 58 | 49.4 -8.6 | 31 | 24.6 -6.4 | 47 | 51.9 + 4.9 | |
| 5 | 25 | 12 | 9 | 4 | 31 | 37.2 + 6.2 | 14 | 21.5 + 7.5 | 45 | 43.9 -1.1 | |
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 33.9 -9.1 | 38 | 40.7 + 2.7 | 40 | 29.0 -11.0 | |
| 7 | 25 | 10 | 10 | 5 | 24 | 33.3 + 9.3 | 21 | 30.7 + 9.7 | 40 | 34.3 -5.7 | |
| 8 | 25 | 9 | 9 | 7 | 35 | 39.2 + 4.2 | 26 | 32.8 + 6.8 | 36 | 37.5 + 1.5 | |
| 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 31.9 -1.1 | 32 | 31.7 -0.3 | 32 | 31.1 -0.9 | |
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 24.0 + 2.0 | 29 | 35.0 + 6.0 | 29 | 24.5 -4.5 | |
| 11 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 26.2 + 4.2 | 42 | 35.1 -6.9 | 26 | 26.8 + 0.8 | |
| 12 | 24 | 7 | 3 | 14 | 26 | 32.6 + 6.6 | 36 | 39.2 + 3.2 | 24 | 29.5 + 5.5 | |
| 13 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 27.2 + 1.2 | 42 | 42.2 + 0.2 | 21 | 23.8 + 2.8 | |
| 14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 17 | 25.7 + 8.7 | 42 | 35.4 -6.6 | 20 | 28.0 + 8.0 | |
| 15 | 24 | 2 | 6 | 16 | 17 | 20.4 + 3.4 | 48 | 38.1 -9.9 | 12 | 18.8 + 6.8 | |
| 16 | 25 | 2 | 5 | 18 | 20 | 22.9 + 2.9 | 63 | 49.9 -13.1 | 11 | 17.3 + 6.3 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира