Телеграм

Германия Бундеслига xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица Бундеслига

Турнирная таблица {{tournamentName}}
М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Бавария Бавария 131210 49 36.8 -12.2 9 8.8 -0.2 37 34.2 -2.8
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 13922 28 26.5 -1.5 13 16.2 + 3.2 29 24.4 -4.6
3 Боруссия Д. Боруссия Д. 12741 21 19.8 -1.2 11 12.5 + 1.5 25 21.5 -3.6
4 Байер Байер 13724 28 24.8 -3.2 19 16.0 -3.0 23 22.8 -0.2
5 Хоффенхайм Хоффенхайм 12723 25 20.8 -4.2 17 19.0 + 1.9 23 18.1 -4.9
6 Штутгарт Штутгарт 13715 21 19.9 -1.1 22 19.9 -2.1 22 19.0 -3.0
7 Айнтрахт Айнтрахт 13634 28 20.9 -7.1 29 19.3 -9.7 21 19.9 -1.1
8 Кёльн Кёльн 13445 22 20.2 -1.8 21 21.5 + 0.5 16 17.0 + 1.0
9 Фрайбург Фрайбург 13445 20 19.4 -0.6 22 18.5 -3.5 16 18.1 + 2.1
10 Боруссия М. Боруссия М. 13445 17 19.8 + 2.8 19 19.2 + 0.2 16 18.5 + 2.5
11 Вердер Вердер 12444 16 15.9 -0.1 21 22.9 + 1.9 16 13.8 -2.2
12 Унион Унион 13436 16 16.3 + 0.3 22 19.5 -2.6 15 15.9 + 0.9
13 Аугсбург Аугсбург 13418 17 15.1 -1.9 27 24.4 -2.6 13 12.9 -0.1
14 Вольфсбург Вольфсбург 13337 17 17.4 + 0.4 23 22.8 -0.2 12 14.2 + 2.2
15 Гамбург Гамбург 12336 11 15.3 + 4.3 18 19.6 + 1.6 12 14.1 + 2.1
16 Хайденхайм Хайденхайм 13328 12 15.1 + 3.1 28 25.8 -2.2 11 12.4 + 1.4
17 Санкт-Паули Санкт-Паули 13229 11 11.8 + 0.8 25 22.2 -2.8 8 11.4 + 3.3
18 Майнц Майнц 13139 11 16.1 + 5.1 24 23.9 -0.1 6 14.2 + 8.2
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций (Квалификация)
  • Понижение (Плей-офф)
  • Понижение