Товарищеские матчи xG статистика (Ожидаемые голы)
Турнирная таблица Товарищеские матчи
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 11.5 -5.5 | 2 | 6.2 + 4.2 | 26 | 14.6 -11.4 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9.2 -2.8 | 5 | 3.8 -1.2 | 12 | 9.0 -3.0 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6.2 -6.8 | 3 | 3.7 + 0.7 | 11 | 7.1 -4.0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7.5 -5.5 | 3 | 4.0 + 1.0 | 10 | 7.5 -2.5 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4.9 -4.1 | 1 | 1.9 + 0.9 | 9 | 6.2 -2.8 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 -8.0 | 0 | 0.0 0.0 | 9 | 0.0 -9.0 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7.2 -4.9 | 6 | 4.8 -1.2 | 9 | 7.3 -1.7 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3.2 -4.8 | 2 | 2.3 + 0.3 | 9 | 3.4 -5.6 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3.3 -3.7 | 1 | 2.9 + 1.9 | 9 | 4.4 -4.6 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.5 -4.5 | 1 | 3.1 + 2.1 | 9 | 3.0 -6.0 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4.9 -2.1 | 2 | 3.8 + 1.8 | 9 | 4.9 -4.1 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6.8 + 0.8 | 3 | 2.8 -0.2 | 9 | 8.6 -0.4 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1.1 -3.9 | 2 | 1.0 -1.0 | 9 | 1.4 -7.6 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.1 -0.9 | 0 | 1.9 + 1.9 | 9 | 2.8 -6.2 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.5 + 1.5 | 0 | 3.8 + 3.8 | 9 | 4.8 -4.2 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4.2 -6.8 | 14 | 6.2 -7.8 | 9 | 3.9 -5.2 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7.4 + 0.4 | 1 | 3.3 + 2.3 | 8 | 7.7 -0.3 | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.0 -5.1 | 4 | 3.0 -1.0 | 8 | 4.0 -4.0 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5.8 -1.2 | 3 | 4.0 + 1.0 | 8 | 6.9 -1.1 | |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6.0 -1.0 | 3 | 2.9 -0.1 | 8 | 7.7 -0.3 | |
| 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3.1 -4.9 | 5 | 3.7 -1.3 | 8 | 3.6 -4.4 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6.8 -6.2 | 5 | 3.7 -1.4 | 7 | 7.5 + 0.5 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4.2 -3.8 | 0 | 3.5 + 3.5 | 7 | 4.3 -2.7 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7.2 -1.8 | 5 | 4.4 -0.6 | 7 | 6.9 -0.1 | |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4.4 -1.6 | 2 | 6.3 + 4.3 | 7 | 4.5 -2.5 | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6.9 + 0.9 | 2 | 3.7 + 1.7 | 7 | 7.7 + 0.7 | |
| 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5.2 -0.8 | 3 | 3.1 + 0.1 | 7 | 5.5 -1.5 | |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.5 -1.5 | 1 | 2.7 + 1.7 | 7 | 2.5 -4.5 | |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.9 + 0.9 | 1 | 3.1 + 2.1 | 7 | 5.5 -1.5 | |
| 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5.4 -1.6 | 5 | 4.9 -0.1 | 7 | 5.8 -1.2 | |
| 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5.3 -0.7 | 4 | 4.4 + 0.4 | 7 | 6.3 -0.7 | |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.5 + 1.5 | 1 | 3.1 + 2.1 | 7 | 5.2 -1.8 | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.2 -2.9 | 5 | 3.2 -1.8 | 7 | 4.1 -2.9 | |
| 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.2 + 2.2 | 5 | 6.5 + 1.5 | 7 | 6.0 -1.0 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5.5 -2.5 | 1 | 1.2 + 0.2 | 6 | 5.4 -0.6 | |
| 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.5 -8.5 | 3 | 0.5 -2.5 | 6 | 1.3 -4.7 | |
| 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.7 -3.3 | 1 | 2.2 + 1.2 | 6 | 5.0 -1.0 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.1 -2.9 | 0 | 1.7 + 1.7 | 6 | 3.7 -2.3 | |
| 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5.5 -2.5 | 3 | 3.8 + 0.8 | 6 | 7.5 + 1.5 | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 -6.0 | 1 | 0.0 -1.0 | 6 | 0.0 -6.0 | |
| 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5.5 -0.5 | 2 | 2.5 + 0.5 | 6 | 5.8 -0.2 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.0 -4.0 | 1 | 1.2 + 0.2 | 6 | 1.2 -4.8 | |
| 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4.6 -2.4 | 4 | 4.4 + 0.4 | 6 | 4.3 -1.7 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.4 -3.6 | 2 | 1.2 -0.8 | 6 | 1.6 -4.5 | |
| 45 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4.1 -4.9 | 7 | 4.4 -2.6 | 6 | 4.2 -1.8 | |
| 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3.8 -4.2 | 6 | 2.4 -3.6 | 6 | 3.8 -2.2 | |
| 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.4 -1.6 | 4 | 4.1 + 0.1 | 6 | 4.4 -1.6 | |
| 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.0 -1.0 | 2 | 1.9 -0.1 | 6 | 3.6 -2.5 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 + 0.5 | 0 | 1.9 + 1.9 | 6 | 3.2 -2.8 | |
| 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4.9 -2.2 | 6 | 3.8 -2.3 | 6 | 5.0 -1.0 | |
| 51 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6.5 + 0.5 | 5 | 2.9 -2.1 | 6 | 8.1 + 2.1 | |
| 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3.1 + 0.1 | 2 | 1.0 -1.0 | 6 | 4.4 -1.6 | |
| 53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.0 -2.0 | 3 | 0.0 -3.0 | 6 | 0.0 -6.0 | |
| 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5.3 + 0.3 | 7 | 5.6 -1.5 | 6 | 5.2 -0.8 | |
| 55 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.2 + 2.2 | 1 | 1.3 + 0.3 | 5 | 7.6 + 2.6 | |
| 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4.1 -2.9 | 5 | 3.2 -1.9 | 5 | 4.9 -0.1 | |
| 57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4.9 -0.1 | 4 | 5.2 + 1.2 | 5 | 5.1 + 0.1 | |
| 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4.0 -1.0 | 5 | 3.5 -1.5 | 5 | 4.4 -0.6 | |
| 59 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.5 -0.5 | 3 | 4.7 + 1.7 | 5 | 2.6 -2.4 | |
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.5 -1.5 | 4 | 3.0 -1.0 | 4 | 5.9 + 1.9 | |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.8 -0.2 | 1 | 1.3 + 0.3 | 4 | 4.6 + 0.6 | |
| 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4.7 -1.3 | 4 | 4.3 + 0.3 | 4 | 5.7 + 1.7 | |
| 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 -0.5 | 0 | 1.1 + 1.1 | 4 | 1.7 -2.3 | |
| 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4.5 -1.5 | 5 | 2.7 -2.4 | 4 | 5.5 + 1.5 | |
| 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.4 -0.6 | 2 | 2.3 + 0.3 | 4 | 2.9 -1.2 | |
| 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 -3.0 | 2 | 0.0 -2.0 | 4 | 0.0 -4.0 | |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 -3.0 | 2 | 0.0 -2.0 | 4 | 0.0 -4.0 | |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 -0.9 | 1 | 1.5 + 0.5 | 4 | 1.0 -3.0 | |
| 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.2 + 0.2 | 1 | 3.2 + 2.2 | 4 | 1.9 -2.1 | |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 -2.0 | 1 | 0.0 -1.0 | 4 | 0.0 -4.0 | |
| 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.5 -3.5 | 5 | 3.1 -1.9 | 4 | 1.8 -2.2 | |
| 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.6 -0.5 | 3 | 2.4 -0.6 | 4 | 2.9 -1.1 | |
| 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.8 + 0.8 | 3 | 3.3 + 0.3 | 4 | 4.6 + 0.6 | |
| 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.9 + 3.8 | 2 | 2.0 0.0 | 4 | 7.0 + 3.0 | |
| 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.3 -5.7 | 7 | 2.6 -4.4 | 4 | 0.1 -3.9 | |
| 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.2 + 0.2 | 6 | 6.3 + 0.3 | 4 | 4.7 + 0.7 | |
| 77 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.0 -1.0 | 5 | 3.5 -1.5 | 4 | 3.7 -0.3 | |
| 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.2 + 1.2 | 4 | 5.4 + 1.4 | 4 | 3.2 -0.8 | |
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8 -0.2 | 3 | 2.4 -0.6 | 4 | 2.3 -1.7 | |
| 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.7 -2.3 | 5 | 3.1 -1.9 | 4 | 0.2 -3.9 | |
| 81 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5.0 + 1.0 | 7 | 2.9 -4.1 | 4 | 5.5 + 1.5 | |
| 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.6 + 0.6 | 7 | 6.8 -0.2 | 4 | 4.2 + 0.2 | |
| 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.8 + 2.8 | 6 | 7.8 + 1.8 | 4 | 3.2 -0.8 | |
| 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.5 -3.6 | 1 | 1.8 + 0.8 | 3 | 1.8 -1.2 | |
| 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5.5 -0.5 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 5.3 + 2.3 | |
| 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.2 -2.8 | 1 | 0.5 -0.5 | 3 | 2.6 -0.4 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 -4.0 | 0 | 0.0 0.0 | 3 | 0.0 -3.0 | |
| 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.9 -2.1 | 2 | 1.7 -0.3 | 3 | 3.6 + 0.6 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.1 -0.9 | 0 | 1.1 + 1.1 | 3 | 2.1 -0.9 | |
| 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.2 -0.8 | 2 | 2.4 + 0.4 | 3 | 3.4 + 0.4 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.7 -0.3 | 0 | 0.4 + 0.4 | 3 | 2.4 -0.6 | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.0 -1.0 | 2 | 4.5 + 2.5 | 3 | 1.1 -1.9 | |
| 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.3 + 0.3 | 1 | 1.4 + 0.4 | 3 | 3.4 + 0.4 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 -1.0 | 0 | 0.0 0.0 | 3 | 0.0 -3.0 | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.6 -1.4 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 0.7 -2.3 | |
| 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.4 -0.6 | 2 | 0.6 -1.4 | 3 | 2.0 -1.0 | |
| 97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.1 + 1.1 | 1 | 3.9 + 2.9 | 3 | 1.4 -1.6 | |
| 98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0 -5.0 | 6 | 0.0 -6.0 | 3 | 0.0 -3.0 | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.0 -3.0 | 5 | 1.4 -3.6 | 3 | 1.0 -2.0 | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 -3.0 | 4 | 0.0 -4.0 | 3 | 0.0 -3.0 | |
| 101 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.2 -2.8 | 8 | 4.9 -3.1 | 3 | 2.9 -0.1 | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.8 -2.2 | 6 | 4.2 -1.8 | 3 | 1.2 -1.8 | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.7 -2.3 | 5 | 0.9 -4.1 | 3 | 1.1 -1.9 | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.1 + 0.1 | 4 | 3.6 -0.4 | 3 | 1.6 -1.4 | |
| 105 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.3 + 0.3 | 8 | 5.8 -2.2 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
| 106 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2.7 -3.3 | 11 | 5.1 -6.0 | 3 | 2.4 -0.6 | |
| 107 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6.2 + 0.2 | 11 | 5.9 -5.2 | 3 | 5.9 + 2.9 | |
| 108 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 + 0.5 | 8 | 6.6 -1.4 | 3 | 2.4 -0.6 | |
| 109 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2.4 -5.7 | 15 | 4.7 -10.3 | 3 | 1.3 -1.7 | |
| 110 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.5 + 1.5 | 12 | 5.4 -6.6 | 3 | 4.6 + 1.6 | |
| 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.0 -2.0 | 3 | 1.3 -1.7 | 2 | 1.1 -0.9 | |
| 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.1 + 0.1 | 2 | 2.0 + 0.0 | 2 | 2.8 + 0.8 | |
| 113 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.7 + 0.7 | 1 | 0.5 -0.5 | 2 | 2.4 + 0.4 | |
| 114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.9 + 0.9 | 1 | 2.1 + 1.1 | 2 | 2.5 + 0.5 | |
| 115 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.4 + 2.4 | 4 | 4.5 + 0.5 | 2 | 4.9 + 2.9 | |
| 116 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.8 + 1.8 | 3 | 0.6 -2.4 | 2 | 5.1 + 3.1 | |
| 117 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4.6 -0.4 | 7 | 3.4 -3.6 | 2 | 5.0 + 3.0 | |
| 118 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.1 + 3.1 | 4 | 4.9 + 0.8 | 2 | 5.7 + 3.7 | |
| 119 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 + 1.5 | 4 | 5.5 + 1.5 | 2 | 1.2 -0.8 | |
| 120 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.4 -1.7 | 10 | 4.2 -5.8 | 2 | 3.5 + 1.5 | |
| 121 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.8 -0.3 | 8 | 7.6 -0.4 | 2 | 2.3 + 0.3 | |
| 122 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.3 -0.7 | 7 | 3.2 -3.8 | 2 | 1.4 -0.6 | |
| 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.7 -1.3 | 2 | 1.5 -0.5 | 1 | 0.7 -0.3 | |
| 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 -0.5 | 2 | 0.7 -1.3 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
| 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 -1.0 | 1 | 0.0 -1.0 | 1 | 0.0 -1.0 | |
| 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 -0.2 | 1 | 1.0 + 0.0 | 1 | 1.1 + 0.1 | |
| 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 + 1.0 | 0 | 2.0 + 2.0 | 1 | 0.7 -0.3 | |
| 128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.3 + 1.3 | 3 | 2.1 -0.9 | 1 | 3.6 + 2.6 | |
| 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 -2.0 | 3 | 0.0 -3.0 | 1 | 0.0 -1.0 | |
| 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.6 + 0.6 | 2 | 2.2 + 0.1 | 1 | 2.3 + 1.3 | |
| 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.7 + 1.7 | 1 | 2.6 + 1.6 | 1 | 1.9 + 0.9 | |
| 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 + 1.3 | 1 | 1.7 + 0.7 | 1 | 1.1 + 0.1 | |
| 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 + 0.9 | 1 | 1.0 + 0.0 | 1 | 1.2 + 0.2 | |
| 134 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 + 0.0 | 5 | 3.9 -1.1 | 1 | 2.1 + 1.1 | |
| 135 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.6 -0.4 | 5 | 3.9 -1.1 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
| 136 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.9 + 0.9 | 4 | 1.6 -2.4 | 1 | 3.7 + 2.7 | |
| 137 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.6 -0.4 | 4 | 3.3 -0.7 | 1 | 1.8 + 0.8 | |
| 138 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.9 -0.1 | 4 | 2.6 -1.5 | 1 | 2.2 + 1.2 | |
| 139 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.0 + 1.0 | 4 | 2.2 -1.9 | 1 | 3.4 + 2.4 | |
| 140 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.7 + 1.7 | 4 | 4.0 0.0 | 1 | 3.9 + 2.9 | |
| 141 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 0.0 | 2 | 0.0 -2.0 | 1 | 0.0 -1.0 | |
| 142 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.9 + 2.9 | 2 | 2.9 + 0.9 | 1 | 2.8 + 1.8 | |
| 143 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.0 -1.0 | 7 | 4.1 -2.9 | 1 | 3.2 + 2.2 | |
| 144 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 0.0 | 3 | 0.0 -3.0 | 1 | 0.0 -1.0 | |
| 145 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.8 -0.2 | 7 | 7.6 + 0.6 | 1 | 0.4 -0.6 | |
| 146 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.2 + 0.2 | 10 | 7.7 -2.3 | 1 | 2.4 + 1.4 | |
| 147 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.5 -0.5 | 10 | 3.2 -6.8 | 1 | 3.4 + 2.4 | |
| 148 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.4 + 0.4 | 7 | 1.3 -5.7 | 1 | 0.6 -0.4 | |
| 149 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.9 -0.1 | 14 | 8.8 -5.2 | 1 | 2.1 + 1.1 | |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 + 0.1 | 2 | 1.1 -0.9 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
| 154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 2 | 1.7 -0.3 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
| 155 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.4 -1.6 | 6 | 1.0 -5.0 | 0 | 1.7 + 1.7 | |
| 156 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.2 -1.8 | 6 | 1.0 -5.0 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
| 157 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 -1.0 | 4 | 0.0 -4.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 -0.2 | 4 | 2.4 -1.6 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
| 159 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.2 + 4.2 | 3 | 4.3 + 1.3 | 0 | 4.0 + 4.0 | |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 + 1.1 | 3 | 1.0 -2.0 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
| 161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.7 -0.3 | 6 | 2.3 -3.7 | 0 | 1.0 + 1.0 | |
| 162 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 -2.0 | 6 | 0.0 -6.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 0.0 | 4 | 0.0 -4.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 0.0 | 6 | 2.4 -3.7 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
| 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 + 0.6 | 5 | 3.6 -1.4 | 0 | 0.1 + 0.1 | |
| 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 0.0 | 5 | 0.0 -5.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 167 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.7 + 0.7 | 8 | 6.0 -2.0 | 0 | 2.1 + 2.1 | |
| 168 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 + 0.8 | 6 | 3.6 -2.4 | 0 | 0.7 + 0.7 | |
| 169 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 -2.0 | 11 | 0.0 -11.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
| 170 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.2 + 0.2 | 10 | 5.7 -4.3 | 0 | 0.6 + 0.6 | |
| 171 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.1 -0.9 | 14 | 4.8 -9.2 | 0 | 2.0 + 2.0 | |
| 172 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.9 -0.1 | 14 | 4.9 -9.1 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
| 173 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.9 + 1.9 | 13 | 9.9 -3.1 | 0 | 1.0 + 1.0 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира