Argentina Liga Profesional - xG (Goles Esperados)

Argentina. Liga Profesional
Equidad xG

Síguenos en X

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Argentina Liga Profesional

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
ZONA A PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Instituto Instituto 7511 6 12.5 + 6.5 2 4.4 + 2.4 16 14.8 -1.2
2 Gimnasia M. Gimnasia M. 7502 12 10.0 -2.0 5 11.0 + 6.0 15 9.1 -5.9
3 Def. y Jus. Def. y Jus. 7421 9 10.0 + 1.0 8 8.1 + 0.1 14 11.0 -3.0
4 Vélez S. Vélez S. 7340 10 7.0 -3.0 6 10.2 + 4.2 13 7.8 -5.2
5 Newell's OB Newell's OB 7322 8 6.8 -1.2 6 9.8 + 3.8 11 7.3 -3.7
6 Union SF Union SF 7313 12 8.8 -3.2 10 7.5 -2.5 10 10.1 + 0.1
7 Independiente Independiente 7313 6 7.0 + 1.0 6 7.3 + 1.3 10 9.4 -0.6
8 Boca Juniors Boca Juniors 7241 7 10.4 + 3.3 8 6.2 -1.8 10 12.1 + 2.1
9 Dep. Riestra Dep. Riestra 7223 7 7.7 + 0.7 6 5.8 -0.2 8 10.7 + 2.7
10 Platense Platense 7223 7 8.3 + 1.3 11 11.8 + 0.8 8 7.3 -0.7
11 Estudiantes Estudiantes 7214 7 11.2 + 4.2 7 9.3 + 2.3 7 10.6 + 3.6
12 Lanús Lanús 7214 7 10.6 + 3.6 8 7.4 -0.6 7 11.6 + 4.6
13 Central C. Central C. 7214 4 6.9 + 2.9 7 10.0 + 3.0 7 7.3 + 0.3
14 San Lorenzo San Lorenzo 7214 2 6.0 + 4.0 5 8.4 + 3.4 7 7.9 + 0.9
15 Talleres C. Talleres C. 7124 8 10.4 + 2.4 12 13.5 + 1.5 5 8.2 + 3.2
  • Promoción (Clasificación)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
ZONA B PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Argentinos Argentinos 7511 12 11.3 -0.7 7 8.5 + 1.5 16 11.0 -5.0
2 Tigre Tigre 7331 6 8.6 + 2.6 3 6.1 + 3.1 12 11.0 -1.0
3 Sarmiento Sarmiento 7403 13 10.2 -2.8 12 9.9 -2.1 12 9.7 -2.3
4 Gimnasia LP Gimnasia LP 7403 10 9.2 -0.8 11 9.1 -1.9 12 9.8 -2.2
5 Belgrano Belgrano 7322 7 7.3 + 0.3 4 8.5 + 4.5 11 8.7 -2.3
6 Indep. R. Indep. R. 7322 8 11.3 + 3.3 7 5.4 -1.7 11 13.0 + 2.0
7 Rosario C. Rosario C. 7322 8 10.1 + 2.1 7 8.8 + 1.8 11 10.1 -0.9
8 Atletico T. Atletico T. 7241 4 5.0 + 1.0 2 5.2 + 3.2 10 8.8 -1.2
9 Barracas C. Barracas C. 7313 4 6.5 + 2.5 5 7.2 + 2.2 10 8.9 -1.1
10 Huracán Huracán 7232 5 8.5 + 3.5 5 8.3 + 3.3 9 9.8 + 0.8
11 River Plate River Plate 7214 7 9.2 + 2.2 8 7.0 -1.0 7 10.7 + 3.7
12 Banfield Banfield 7214 7 9.0 + 2.0 10 13.0 + 3.0 7 7.5 + 0.5
13 Estudiantes R. Estudiantes R. 7133 3 4.6 + 1.6 7 10.0 + 3.0 6 5.9 -0.1
14 Racing Club Racing Club 7124 6 8.5 + 2.5 11 11.1 + 0.1 5 8.3 + 3.3
15 Aldosivi Aldosivi 7025 5 5.9 + 0.9 11 10.2 -0.8 2 6.7 + 4.7
  • Promoción (Clasificación)