Alemania Bundesliga - xG (Goles Esperados)
31 Jornada
Tabla y clasificación de Bundesliga
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 80.1 -9.9 | 29 | 23.5 -5.6 | 75 | 74.5 -0.5 | |
2 | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 55.7 -10.3 | 35 | 33.4 -1.6 | 67 | 57.4 -9.6 | |
3 | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 62.2 + 0.2 | 42 | 47.2 + 5.2 | 55 | 53.9 -1.1 | |
4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 44.6 + 0.6 | 47 | 41.7 -5.3 | 51 | 45.1 -5.9 | |
5 | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 44.6 -3.4 | 42 | 50.1 + 8.1 | 49 | 41.0 -8.0 | |
6 | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 57.5 -2.5 | 49 | 41.2 -7.8 | 48 | 52.6 + 4.6 | |
7 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 45.7 -2.3 | 39 | 46.2 + 7.2 | 47 | 43.7 -3.3 | |
8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 45.8 -2.3 | 54 | 46.0 -8.0 | 46 | 44.7 -1.4 | |
9 | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 47.5 -3.5 | 50 | 58.6 + 8.6 | 44 | 37.4 -6.6 | |
10 | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 31.4 -1.6 | 42 | 43.5 + 1.5 | 43 | 35.1 -7.9 | |
11 | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 55.0 -1.0 | 51 | 46.8 -4.2 | 41 | 49.3 + 8.3 | |
12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 46.1 -6.9 | 48 | 50.2 + 2.2 | 39 | 40.3 + 1.3 | |
13 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 36.8 + 5.8 | 45 | 44.8 -0.2 | 36 | 38.3 + 2.3 | |
14 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 35.1 + 9.1 | 36 | 42.3 + 6.3 | 31 | 38.5 + 7.5 | |
15 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 41.2 + 1.2 | 58 | 54.5 -3.5 | 30 | 34.8 + 4.8 | |
16 | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 38.0 + 5.0 | 60 | 55.7 -4.3 | 25 | 32.1 + 7.1 | |
17 | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 38.1 -6.9 | 74 | 57.2 -16.8 | 22 | 31.1 + 9.1 | |
18 | 31 | 5 | 6 | 20 | 30 | 40.4 + 10.4 | 63 | 62.7 -0.3 | 21 | 29.9 + 8.9 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (Clasificación)
- Descenso (Play Off)
- Descenso