Inglaterra Premier League - xG (Goles Esperados)
34 Jornada
Tabla y clasificación de Premier League
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 77.1 -2.9 | 32 | 31.1 -0.9 | 82 | 75.1 -6.9 | |
2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 58.0 -5.0 | 29 | 30.9 + 1.9 | 67 | 64.8 -2.2 | |
3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 60.1 -4.9 | 44 | 45.8 + 1.8 | 62 | 55.1 -6.9 | |
4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 63.5 -2.5 | 43 | 46.0 + 3.0 | 61 | 58.0 -3.0 | |
5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 63.6 + 4.6 | 40 | 45.2 + 5.2 | 60 | 57.8 -2.2 | |
6 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 43.3 -9.7 | 41 | 47.2 + 6.2 | 60 | 43.9 -16.1 | |
7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 55.7 + 1.7 | 49 | 47.0 -2.0 | 57 | 54.0 -3.0 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 48.1 -1.9 | 46 | 41.0 -5.0 | 51 | 52.1 + 1.1 | |
9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 54.3 -1.7 | 55 | 48.7 -6.3 | 51 | 51.2 + 0.2 | |
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 61.9 + 8.9 | 41 | 46.9 + 5.9 | 50 | 57.8 + 7.8 | |
11 | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 53.7 -4.3 | 50 | 53.6 + 3.6 | 49 | 45.6 -3.4 | |
12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 53.5 + 10.5 | 47 | 48.3 + 1.3 | 45 | 50.4 + 5.4 | |
13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 41.2 -9.8 | 61 | 53.6 -7.4 | 41 | 39.2 -1.8 | |
14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47.6 + 8.6 | 47 | 49.8 + 2.8 | 39 | 47.1 + 8.0 | |
15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 38.4 + 4.4 | 41 | 45.3 + 4.3 | 38 | 41.7 + 3.7 | |
16 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 57.3 -4.7 | 56 | 56.3 + 0.3 | 37 | 47.9 + 10.9 | |
17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 43.6 + 4.6 | 58 | 57.0 -1.0 | 36 | 38.1 + 2.0 | |
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 33.0 0.0 | 74 | 72.2 -1.8 | 21 | 24.1 + 3.1 | |
19 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 31.4 + 4.4 | 76 | 71.4 -4.6 | 18 | 23.7 + 5.7 | |
20 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 32.7 + 7.7 | 80 | 80.8 + 0.8 | 11 | 21.9 + 10.9 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso