Telegram

Europa League - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Europa League

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Lyon Lyon 7601 14 14.4 + 0.4 3 5.7 + 2.7 18 14.3 -3.7
2 Aston Villa Aston Villa 7601 11 11.1 + 0.1 4 7.2 + 3.2 18 12.1 -5.9
3 Freiburg Freiburg 7520 10 13.0 + 3.0 3 6.9 + 3.9 17 13.6 -3.4
4 Midtjylland Midtjylland 7511 16 11.8 -4.3 8 10.3 + 2.3 16 10.7 -5.3
5 Braga Braga 7511 11 9.0 -2.0 5 7.7 + 2.7 16 10.6 -5.4
6 Roma Roma 7502 12 11.2 -0.8 5 7.2 + 2.2 15 12.5 -2.6
7 Ferencváros Ferencváros 7430 12 10.6 -1.4 7 7.3 + 0.3 15 12.1 -2.9
8 Real Betis Real Betis 7421 11 7.8 -3.2 6 8.4 + 2.4 14 10.0 -4.0
9 Porto Porto 7421 10 12.1 + 2.1 6 6.4 + 0.4 14 13.6 -0.4
10 Genk Genk 7412 9 9.6 + 0.6 6 10.3 + 4.3 13 8.7 -4.3
11 Red star Red star 7412 6 9.1 + 3.1 5 9.8 + 4.8 13 9.4 -3.6
12 PAOK PAOK 7331 15 14.9 -0.1 10 10.8 + 0.8 12 11.9 -0.1
13 Stuttgart Stuttgart 7403 12 13.7 + 1.7 7 6.3 -0.7 12 14.8 + 2.8
14 Celta Celta 7403 14 9.7 -4.3 10 10.2 + 0.2 12 9.3 -2.7
15 Bologna Bologna 7331 11 13.8 + 2.8 7 8.8 + 1.8 12 13.1 + 1.1
16 Nott'm Forest Nott'm Forest 7322 11 14.3 + 3.3 7 5.0 -2.0 11 16.4 + 5.4
17 Victoria Victoria 7250 7 6.7 -0.3 3 9.4 + 6.4 11 7.9 -3.1
18 Fenerbahce Fenerbahce 7322 9 10.8 + 1.8 6 7.5 + 1.5 11 11.3 + 0.3
19 Panathinaikos Panathinaikos 7322 10 9.4 -0.6 8 8.9 + 0.9 11 10.2 -0.8
20 Dynamo Z. Dynamo Z. 7313 12 8.9 -3.1 14 8.2 -5.8 10 10.7 + 0.7
21 Lille Lille 7304 11 11.7 + 0.7 9 10.5 + 1.5 9 10.2 + 1.2
22 Brann Brann 7232 9 9.8 + 0.8 10 11.4 + 1.4 9 9.2 + 0.2
23 Young Boys Young Boys 7304 8 10.1 + 2.1 13 10.8 -2.2 9 9.9 + 0.9
24 Celtic Celtic 7223 9 11.4 + 2.4 13 12.0 -1.0 8 8.8 + 0.8
25 Ludogorets Ludogorets 7214 11 10.3 -0.7 15 14.1 -0.9 7 7.4 + 0.4
26 Feyenoord Feyenoord 7205 10 10.8 + 0.8 13 7.3 -5.7 6 12.1 + 6.1
27 Basel Basel 7205 9 9.7 + 0.7 12 10.6 -1.4 6 8.6 + 2.6
28 Salzburg Salzburg 7205 8 9.5 + 1.5 12 14.7 + 2.7 6 7.3 + 1.3
29 FCSB FCSB 7205 8 6.2 -1.8 15 14.8 -0.2 6 4.1 -1.9
30 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 7205 6 7.1 + 1.1 14 15.6 + 1.6 6 4.8 -1.3
31 Rangers Rangers 7115 4 9.2 + 5.2 11 13.1 + 2.1 4 7.4 + 3.4
32 Storm Storm 7115 4 5.4 + 1.4 11 11.7 + 0.7 4 5.6 + 1.6
33 Nice Nice 7106 7 9.4 + 2.4 14 9.9 -4.1 3 9.2 + 6.2
34 Utrecht Utrecht 7016 3 6.7 + 3.7 11 10.4 -0.6 1 6.7 + 5.7
35 Malmö Malmö 7016 3 4.5 + 1.5 13 15.5 + 2.4 1 2.9 + 1.9
36 Maccabi Maccabi 7016 2 5.4 + 3.4 19 14.9 -4.1 1 4.6 + 3.6
  • Europa League
  • Europa League (Play Off)