EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

EE.UU.. MLS
Equidad xG

Síguenos en X

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 211344 48 48.0 0.0 18 17.6 -0.4 43 45.1 + 2.1
2 Dynamo H. Dynamo H. 221237 30 27.3 -2.7 26 27.8 + 1.8 39 29.9 -9.1
3 Los Angeles Los Angeles 231067 36 33.9 -2.1 22 30.0 + 7.9 36 33.7 -2.3
4 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 221048 39 41.0 + 2.0 33 33.4 + 0.4 34 33.5 -0.5
5 Dallas Dallas 22976 41 31.6 -9.4 37 28.9 -8.1 34 31.5 -2.5
6 St. Louis City St. Louis City 22976 33 33.6 + 0.6 30 26.0 -4.0 34 34.7 + 0.7
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 2210111 31 30.9 -0.1 28 27.5 -0.5 31 30.9 -0.1
8 San Diego San Diego 22868 40 34.2 -5.9 33 35.5 + 2.5 30 31.8 + 1.8
9 Minnesota Utd Minnesota Utd 22787 30 35.9 + 5.9 32 30.8 -1.2 29 33.7 + 4.7
10 Real Salt Lake Real Salt Lake 21849 34 33.5 -0.5 33 31.4 -1.6 28 29.1 + 1.1
11 Portland Portland 228410 39 32.5 -6.5 39 39.2 + 0.1 28 28.0 + 0.0
12 Seattle Sounders Seattle Sounders 21759 24 29.7 + 5.7 29 32.2 + 3.2 26 27.3 + 1.3
13 LA Galaxy LA Galaxy 23689 28 34.0 + 6.0 35 37.2 + 2.2 26 29.6 + 3.6
14 Austin Austin 226610 28 24.0 -4.0 41 43.3 + 2.3 24 20.8 -3.3
15 Sporting KC Sporting KC 224315 20 20.7 + 0.6 54 45.0 -9.0 15 17.5 + 2.5
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Nashville SC Nashville SC 221642 47 31.3 -15.7 17 27.9 + 10.9 52 31.9 -20.1
2 Inter Miami Inter Miami 221264 56 46.7 -9.3 41 36.0 -5.0 42 36.3 -5.7
3 Chicago Fire Chicago Fire 211146 39 37.0 -2.0 28 27.8 -0.2 37 33.6 -3.4
4 Revolution Revolution 221147 36 34.0 -2.0 27 30.8 + 3.8 37 31.8 -5.2
5 Charlotte Charlotte 221057 40 34.3 -5.7 32 32.8 + 0.8 35 30.8 -4.2
6 Cincinnati Cincinnati 22877 49 40.4 -8.6 51 40.3 -10.7 31 30.5 -0.5
7 New York City New York City 22778 36 32.2 -3.8 31 32.8 + 1.8 28 30.6 + 2.6
8 New York RB New York RB 227510 32 38.5 + 6.5 46 43.3 -2.7 26 28.1 + 2.1
9 Toronto Toronto 225107 32 24.9 -7.1 38 31.3 -6.7 25 26.0 + 1.0
10 DC United DC United 225107 28 29.9 + 1.9 36 33.9 -2.1 25 27.4 + 2.4
11 Orlando City Orlando City 227411 37 33.2 -3.8 54 46.2 -7.9 25 24.1 -0.9
12 Philadelphia Philadelphia 226610 34 38.8 + 4.8 39 32.2 -6.9 24 34.1 + 10.1
13 Atlanta United Atlanta United 226313 25 28.1 + 3.1 38 36.6 -1.4 21 25.6 + 4.6
14 Montreal Impact Montreal Impact 225611 30 32.2 + 2.2 46 34.4 -11.6 21 30.1 + 9.1
15 Columbus Crew Columbus Crew 225512 31 28.2 -2.8 39 28.2 -10.8 20 29.3 + 9.3
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)