Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 San Diego San Diego 281657 52 43.0 -9.0 33 37.3 + 4.3 53 44.0 -9.0
2 Minnesota Utd Minnesota Utd 281486 47 40.4 -6.6 31 37.3 + 6.3 50 40.3 -9.7
3 Whitecaps Whitecaps 271476 47 45.9 -1.1 31 32.0 + 1.0 49 45.9 -3.1
4 Los Angeles Los Angeles 251186 44 43.0 -1.0 31 25.9 -5.1 41 46.4 + 5.4
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 261187 43 40.9 -2.1 36 33.1 -2.9 41 41.1 + 0.1
6 Portland Portland 271089 35 33.8 -1.2 37 39.7 + 2.7 38 32.4 -5.6
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 2810612 36 39.1 + 3.1 44 48.8 + 4.8 36 33.3 -2.7
8 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 289811 52 51.2 -0.8 48 44.4 -3.6 35 43.7 + 8.6
9 Austin Austin 26989 26 34.2 + 8.2 32 35.8 + 3.8 35 35.7 + 0.7
10 Real Salt Lake Real Salt Lake 279414 28 34.6 + 6.6 36 42.1 + 6.1 31 33.3 + 2.3
11 Dallas Dallas 277911 39 36.6 -2.4 47 40.6 -6.4 30 34.2 + 4.2
12 Dynamo H. Dynamo H. 277812 34 34.6 + 0.6 44 37.5 -6.5 29 34.9 + 5.9
13 Sporting KC Sporting KC 266614 37 33.5 -3.5 50 50.9 + 0.9 24 25.1 + 1.1
14 St. Louis City St. Louis City 275616 31 37.8 + 6.8 47 47.1 + 0.1 21 32.1 + 11.0
15 LA Galaxy LA Galaxy 274716 32 34.2 + 2.2 55 46.2 -8.8 19 30.8 + 11.8
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 281666 48 48.1 + 0.1 26 29.3 + 3.3 54 51.6 -2.4
2 Cincinnati Cincinnati 281648 42 35.4 -6.6 35 40.1 + 5.1 52 36.2 -15.8
3 Nashville SC Nashville SC 281558 49 49.6 + 0.6 32 33.6 + 1.6 50 48.7 -1.3
4 Orlando City Orlando City 281387 54 49.5 -4.5 40 40.2 + 0.2 47 45.3 -1.8
5 Inter Miami Inter Miami 251375 54 41.4 -12.6 40 35.3 -4.7 46 38.4 -7.6
6 Columbus Crew Columbus Crew 271296 43 43.8 + 0.8 39 36.4 -2.6 45 42.8 -2.2
7 New York City New York City 261358 37 37.7 + 0.7 30 34.5 + 4.5 44 37.5 -6.5
8 Charlotte Charlotte 2714211 45 42.0 -3.0 39 41.1 + 2.1 44 38.0 -6.0
9 New York RB New York RB 2711610 42 38.1 -4.0 37 39.9 + 2.9 39 35.4 -3.6
10 Chicago Fire Chicago Fire 2711610 50 43.5 -6.5 48 42.9 -5.1 39 39.8 + 0.8
11 Revolution Revolution 278712 35 35.4 + 0.4 38 40.6 + 2.6 31 33.0 + 2.0
12 Toronto Toronto 265813 27 25.2 -1.8 34 39.7 + 5.7 23 25.2 + 2.2
13 Montreal Impact Montreal Impact 285815 28 33.6 + 5.6 50 42.3 -7.7 23 32.5 + 9.5
14 Atlanta United Atlanta United 2641012 31 36.2 + 5.2 49 38.4 -10.6 22 34.5 + 12.5
15 DC United DC United 284915 24 32.3 + 8.3 53 41.5 -11.5 21 32.3 + 11.3
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)