Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 3619107 70 63.4 -6.6 39 38.2 -0.9 67 61.4 -5.6
2 San Diego San Diego 362079 68 55.0 -13.0 44 45.4 + 1.4 67 54.8 -12.3
3 Los Angeles Los Angeles 361998 71 60.1 -10.9 42 35.2 -6.8 66 63.9 -2.1
4 Minnesota Utd Minnesota Utd 3616119 58 47.2 -10.9 43 47.4 + 4.4 59 46.4 -12.6
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 3616119 62 57.9 -4.1 50 43.8 -6.2 59 56.1 -3.0
6 Portland Portland 37121213 47 42.5 -4.5 53 53.3 + 0.3 48 39.0 -9.0
7 Austin Austin 3613815 39 42.1 + 3.1 51 50.1 -0.9 47 42.3 -4.7
8 Dallas Dallas 36111213 53 47.0 -6.0 59 51.3 -7.7 45 44.7 -0.3
9 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 3411815 60 62.3 + 2.3 63 56.1 -6.9 41 51.8 + 10.8
10 Colorado Rapids Colorado Rapids 3411815 44 50.2 + 6.2 56 58.2 + 2.2 41 42.9 + 1.9
11 Real Salt Lake Real Salt Lake 3512518 39 43.3 + 4.3 52 55.5 + 3.5 41 40.3 -0.7
12 Dynamo H. Dynamo H. 3491015 43 45.3 + 2.3 56 49.6 -6.4 37 43.9 + 6.9
13 St. Louis City St. Louis City 348818 44 52.6 + 8.6 58 58.4 + 0.4 32 43.7 + 11.7
14 LA Galaxy LA Galaxy 347918 46 46.3 + 0.3 66 57.9 -8.1 30 40.7 + 10.7
15 Sporting KC Sporting KC 347720 46 43.8 -2.2 70 68.7 -1.3 28 32.0 + 4.0
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 362178 62 58.6 -3.4 37 39.9 + 2.9 70 61.8 -8.2
2 Inter Miami Inter Miami 362088 85 66.2 -18.8 58 49.9 -8.1 68 57.2 -10.8
3 Cincinnati Cincinnati 3621510 53 45.6 -7.4 44 51.2 + 7.2 68 44.1 -23.9
4 New York City New York City 3719612 54 50.1 -3.9 45 44.8 -0.2 63 49.8 -13.2
5 Charlotte Charlotte 3719315 56 49.7 -6.3 50 54.2 + 4.2 60 44.1 -15.9
6 Nashville SC Nashville SC 3617613 61 60.9 -0.1 49 42.9 -6.1 57 58.4 + 1.4
7 Chicago Fire Chicago Fire 3716912 73 57.0 -16.0 66 53.6 -12.4 57 51.6 -5.4
8 Columbus Crew Columbus Crew 3615129 59 54.0 -5.0 52 47.8 -4.2 57 52.1 -4.9
9 Orlando City Orlando City 35141110 64 59.9 -4.1 54 50.6 -3.4 53 54.0 + 1.0
10 New York RB New York RB 3412715 48 46.0 -2.0 47 50.6 + 3.6 43 43.5 + 0.5
11 Revolution Revolution 349916 44 44.0 + 0.0 51 52.1 + 1.1 36 40.5 + 4.5
12 Toronto Toronto 3461414 37 33.8 -3.2 44 51.3 + 7.3 32 34.9 + 2.9
13 Atlanta United Atlanta United 3451316 38 45.7 + 7.7 63 50.6 -12.4 28 43.2 + 15.2
14 Montreal Impact Montreal Impact 3461018 34 42.8 + 8.8 60 50.8 -9.2 28 41.0 + 13.0
15 DC United DC United 3451118 30 37.6 + 7.6 66 51.5 -14.5 26 37.6 + 11.6
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)