Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 15951 27 27.6 + 0.6 12 15.1 + 3.1 32 28.3 -3.8
2 San Diego San Diego 17935 29 28.8 -0.3 18 22.4 + 4.4 30 30.0 0.0
3 Minnesota Utd Minnesota Utd 17863 26 24.4 -1.6 16 17.8 + 1.8 30 27.7 -2.3
4 Portland Portland 16754 25 21.2 -3.8 22 23.9 + 1.9 26 19.8 -6.2
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 17755 25 25.9 + 0.9 22 19.0 -3.1 26 28.0 + 2.0
6 Los Angeles Los Angeles 15654 27 25.0 -2.0 22 18.7 -3.3 23 24.9 + 1.9
7 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 17647 34 34.7 + 0.7 28 28.9 + 0.9 22 27.3 + 5.3
8 Colorado Rapids Colorado Rapids 16646 18 21.9 + 3.9 22 27.2 + 5.2 22 18.4 -3.6
9 Dynamo H. Dynamo H. 17557 22 19.4 -2.6 25 23.6 -1.4 20 20.5 + 0.5
10 Austin Austin 17557 11 21.4 + 10.4 20 21.8 + 1.8 20 24.4 + 4.4
11 Dallas Dallas 16466 18 19.0 + 1.0 26 23.0 -3.0 18 19.2 + 1.2
12 Sporting KC Sporting KC 16448 25 17.4 -7.6 28 27.5 -0.5 16 15.0 -1.0
13 Real Salt Lake Real Salt Lake 174310 16 20.5 + 4.4 25 29.6 + 4.6 15 17.9 + 2.9
14 St. Louis City St. Louis City 16358 13 19.6 + 6.6 21 23.9 + 2.9 14 19.9 + 5.9
15 LA Galaxy LA Galaxy 171412 15 18.4 + 3.4 36 31.1 -4.9 7 15.5 + 8.5
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 171043 32 29.3 -2.7 18 17.8 -0.2 34 32.1 -1.9
2 Cincinnati Cincinnati 17935 25 22.8 -2.2 24 27.4 + 3.4 30 21.4 -8.6
3 Inter Miami Inter Miami 16853 36 26.6 -9.4 27 25.1 -1.9 29 23.8 -5.2
4 Nashville SC Nashville SC 17854 30 31.1 + 1.1 21 19.9 -1.1 29 29.8 + 0.8
5 Columbus Crew Columbus Crew 17773 27 28.3 + 1.3 24 24.1 + 0.1 28 26.7 -1.3
6 Orlando City Orlando City 17764 31 28.9 -2.1 22 23.8 + 1.8 27 27.1 + 0.1
7 New York RB New York RB 17836 28 23.2 -4.9 19 23.9 + 4.9 27 22.8 -4.3
8 Charlotte Charlotte 17818 28 28.5 + 0.5 27 26.1 -0.9 25 25.5 + 0.5
9 New York City New York City 17746 20 26.2 + 6.2 20 22.0 + 2.0 25 25.4 + 0.4
10 Revolution Revolution 15654 19 18.7 -0.3 14 22.0 + 8.0 23 17.6 -5.4
11 Chicago Fire Chicago Fire 15645 28 26.5 -1.5 28 28.3 + 0.3 22 21.8 -0.2
12 DC United DC United 17467 16 20.8 + 4.8 29 24.7 -4.3 18 20.7 + 2.7
13 Atlanta United Atlanta United 17458 21 25.0 + 4.0 30 25.6 -4.4 17 23.1 + 6.1
14 Toronto Toronto 173410 18 15.4 -2.6 24 27.8 + 3.8 13 14.3 + 1.3
15 Montreal Impact Montreal Impact 171511 12 19.6 + 7.6 32 24.1 -7.9 8 20.1 + 12.1
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)