Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 San Diego San Diego 291757 54 44.3 -9.7 34 38.7 + 4.7 56 45.2 -10.8
2 Minnesota Utd Minnesota Utd 291496 48 42.0 -6.0 32 38.8 + 6.8 51 41.7 -9.3
3 Whitecaps Whitecaps 271476 47 46.7 -0.3 31 31.8 + 0.8 49 46.2 -2.8
4 Seattle Sounders Seattle Sounders 271287 48 45.2 -2.8 38 34.8 -3.2 44 43.7 -0.3
5 Los Angeles Los Angeles 261187 45 44.4 -0.6 33 27.0 -6.0 41 48.0 + 7.0
6 Austin Austin 281189 31 37.5 + 6.5 34 39.6 + 5.6 41 38.2 -2.9
7 Portland Portland 281099 36 35.2 -0.8 38 41.4 + 3.4 39 33.6 -5.4
8 Colorado Rapids Colorado Rapids 2910613 38 42.9 + 4.9 48 50.8 + 2.8 36 35.8 -0.2
9 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 299812 53 54.1 + 1.1 51 46.6 -4.4 35 45.5 + 10.5
10 Dynamo H. Dynamo H. 298912 38 37.6 -0.4 47 41.6 -5.4 33 37.0 + 4.0
11 Dallas Dallas 2871011 40 36.9 -3.1 48 44.1 -3.9 31 34.2 + 3.2
12 Real Salt Lake Real Salt Lake 279414 28 34.7 + 6.7 36 42.3 + 6.3 31 33.2 + 2.2
13 Sporting KC Sporting KC 297616 44 39.0 -5.0 59 59.8 + 0.8 27 27.9 + 0.9
14 St. Louis City St. Louis City 295717 34 42.7 + 8.7 51 49.8 -1.2 22 36.2 + 14.2
15 LA Galaxy LA Galaxy 284816 33 35.4 + 2.4 56 47.1 -8.9 20 32.4 + 12.4
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 291766 49 50.7 + 1.7 26 30.6 + 4.6 57 53.7 -3.3
2 Cincinnati Cincinnati 291649 42 36.8 -5.2 36 42.7 + 6.7 52 36.7 -15.3
3 Nashville SC Nashville SC 291559 49 51.1 + 2.1 33 34.1 + 1.1 50 50.8 + 0.8
4 Charlotte Charlotte 2916211 48 43.7 -4.3 40 44.5 + 4.5 50 39.5 -10.5
5 Orlando City Orlando City 281387 54 49.4 -4.6 40 40.1 + 0.1 47 45.2 -1.8
6 Inter Miami Inter Miami 251375 54 41.5 -12.5 40 35.2 -4.8 46 38.6 -7.4
7 Columbus Crew Columbus Crew 2812106 43 44.6 + 1.6 39 37.7 -1.3 46 43.6 -2.4
8 New York City New York City 271359 38 38.6 + 0.6 32 35.5 + 3.5 44 38.7 -5.3
9 Chicago Fire Chicago Fire 2812610 53 45.5 -7.5 50 45.8 -4.2 42 40.8 -1.2
10 New York RB New York RB 2911711 42 40.6 -1.4 38 40.6 + 2.6 40 39.6 -0.4
11 Revolution Revolution 298714 38 40.0 + 2.0 43 43.9 + 0.9 31 36.5 + 5.5
12 Atlanta United Atlanta United 2851112 32 36.9 + 4.9 49 40.8 -8.2 26 35.7 + 9.6
13 Toronto Toronto 2851013 28 27.6 -0.4 35 41.4 + 6.4 25 28.7 + 3.7
14 Montreal Impact Montreal Impact 295915 29 35.2 + 6.2 51 44.2 -6.8 24 33.6 + 9.6
15 DC United DC United 295915 26 33.1 + 7.0 54 42.4 -11.6 24 33.6 + 9.6
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)