Noruega Eliteserien - xG (Goles Esperados)
9 Jornada
Tabla y clasificación de Noruega Eliteserien
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 28.0 -6.0 | 16 | 13.7 -2.3 | 29 | 25.0 -4.0 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 22.3 + 0.3 | 17 | 13.0 -4.0 | 23 | 21.7 -1.3 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 18.4 + 5.4 | 7 | 11.4 + 4.4 | 22 | 19.1 -2.9 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11.2 -2.8 | 9 | 12.8 + 3.8 | 17 | 12.6 -4.4 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15.9 -4.1 | 8 | 9.0 + 1.0 | 16 | 15.3 -0.7 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17.3 + 1.3 | 14 | 12.3 -1.7 | 16 | 15.6 -0.4 | |
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15.4 -0.6 | 15 | 12.1 -2.9 | 15 | 14.9 -0.1 | |
8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16.4 + 1.4 | 9 | 11.9 + 2.9 | 13 | 15.5 + 2.5 | |
9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13.0 0.0 | 18 | 20.3 + 2.3 | 13 | 10.5 -2.5 | |
10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 13.3 -1.7 | 18 | 14.8 -3.2 | 12 | 11.5 -0.5 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12.7 + 1.7 | 12 | 13.5 + 1.5 | 11 | 12.8 + 1.8 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12.6 + 0.6 | 15 | 14.0 -1.0 | 11 | 12.6 + 1.6 | |
13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9.4 -0.6 | 17 | 17.2 + 0.1 | 11 | 8.1 -2.9 | |
14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 14.1 + 0.1 | 18 | 19.6 + 1.6 | 6 | 9.7 + 3.7 | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8.5 + 1.5 | 16 | 12.8 -3.2 | 5 | 9.5 + 4.5 | |
16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6.7 + 2.7 | 27 | 26.6 -0.4 | 1 | 3.5 + 2.5 |
- Champions League (Clasificación)
- Conference League (Clasificación)
- Descenso (Play Off)
- Descenso
Estadísticas xG de otras ligas
Nations League
Champions League
Inglaterra
Premier LeagueEspaña
La LigaItalia
Serie AAlemania
BundesligaFrancia
Ligue 1EE.UU.
MLSEuropa League
Portugal
Liga PortugalPaíses Bajos
EredivisieBrasil
Serie ANoruega
EliteserienSuecia
AllsvenskanEuro 2024
Clasificatorias Mundial Europa 2026
Copa América 2024
Copa del Mundo 2022