США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
34 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 56.8 -2.2 | 34 | 35.2 + 1.2 | 57 | 54.8 -2.2 | |
2 | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 49.7 -6.3 | 39 | 42.5 + 3.5 | 57 | 50.6 -6.4 | |
3 | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 44.1 -7.9 | 37 | 44.7 + 7.7 | 55 | 43.3 -11.7 | |
4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 53.1 -6.9 | 37 | 32.6 -4.4 | 53 | 55.9 + 2.9 | |
5 | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 53.2 -0.8 | 47 | 42.1 -4.9 | 46 | 49.6 + 3.6 | |
6 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 41.0 + 0.0 | 43 | 49.2 + 6.2 | 44 | 37.8 -6.2 | |
7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40.3 + 6.3 | 40 | 45.2 + 5.2 | 44 | 40.2 -3.8 | |
8 | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 46.7 + 4.7 | 53 | 56.1 + 3.0 | 40 | 39.1 -0.9 | |
9 | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 59.7 + 2.7 | 58 | 53.4 -4.6 | 38 | 48.8 + 10.8 | |
10 | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 43.9 -3.1 | 51 | 47.3 -3.7 | 38 | 41.2 + 3.2 | |
11 | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 41.2 + 6.2 | 46 | 48.0 + 2.0 | 37 | 39.4 + 2.4 | |
12 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 42.3 + 1.3 | 52 | 46.2 -5.8 | 36 | 41.3 + 5.3 | |
13 | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 46.7 + 7.7 | 55 | 56.2 + 1.2 | 28 | 38.7 + 10.7 | |
14 | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 41.9 -4.1 | 67 | 66.4 -0.6 | 27 | 29.7 + 2.7 | |
15 | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 42.7 + 1.7 | 62 | 54.3 -7.7 | 24 | 36.6 + 12.5 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 55.3 -0.7 | 33 | 38.0 + 5.0 | 63 | 58.0 -5.0 | |
2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 43.1 -4.9 | 40 | 49.1 + 9.1 | 59 | 41.0 -18.0 | |
3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 54.0 -11.0 | 47 | 41.9 -5.1 | 56 | 49.2 -6.8 | |
4 | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 48.4 -0.6 | 41 | 42.8 + 1.8 | 56 | 47.7 -8.3 | |
5 | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 56.1 + 1.1 | 39 | 38.5 -0.5 | 53 | 55.3 + 2.3 | |
6 | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 47.9 -4.1 | 46 | 50.9 + 4.9 | 53 | 42.2 -10.8 | |
7 | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 55.4 -3.6 | 44 | 43.4 -0.6 | 52 | 51.3 -0.7 | |
8 | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49.0 -2.0 | 49 | 46.4 -2.6 | 50 | 47.0 -3.0 | |
9 | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 52.1 -6.9 | 53 | 48.9 -4.1 | 48 | 47.3 -0.7 | |
10 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 44.4 -2.6 | 43 | 47.2 + 4.2 | 43 | 41.9 -1.1 | |
11 | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 42.6 + 1.6 | 45 | 47.9 + 2.9 | 35 | 39.5 + 4.5 | |
12 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 29.7 -1.3 | 38 | 44.7 + 6.7 | 28 | 31.7 + 3.7 | |
13 | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 43.7 + 6.6 | 57 | 44.7 -12.3 | 27 | 41.3 + 14.3 | |
14 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 40.3 + 7.3 | 56 | 47.9 -8.1 | 27 | 38.8 + 11.8 | |
15 | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 36.0 + 7.0 | 64 | 49.5 -14.5 | 25 | 35.2 + 10.2 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира