США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
26 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 41.6 -8.4 | 32 | 34.4 + 2.4 | 49 | 42.5 -6.5 | |
2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 39.9 -3.1 | 28 | 29.3 + 1.3 | 45 | 41.2 -3.9 | |
3 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 36.9 -5.1 | 28 | 32.3 + 4.3 | 44 | 37.3 -6.7 | |
4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 36.2 -2.8 | 35 | 31.8 -3.2 | 38 | 36.3 -1.7 | |
5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 39.5 -1.5 | 30 | 24.4 -5.6 | 37 | 42.1 + 5.0 | |
6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 30.2 -2.8 | 34 | 37.9 + 3.9 | 37 | 28.4 -8.6 | |
7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 32.0 + 9.0 | 28 | 33.3 + 5.3 | 34 | 33.1 -0.9 | |
8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 48.9 -0.1 | 45 | 43.2 -1.9 | 32 | 40.0 + 8.0 | |
9 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30.6 + 4.6 | 30 | 36.8 + 6.8 | 31 | 29.5 -1.5 | |
10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 35.2 + 4.2 | 39 | 43.3 + 4.3 | 30 | 30.1 + 0.1 | |
11 | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 35.7 -1.3 | 45 | 37.5 -7.5 | 28 | 33.3 + 5.3 | |
12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 33.3 + 1.3 | 41 | 34.3 -6.7 | 28 | 33.6 + 5.6 | |
13 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 30.5 -5.5 | 47 | 47.9 + 0.9 | 24 | 23.6 -0.4 | |
14 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 34.9 + 7.9 | 41 | 42.1 + 1.1 | 21 | 30.4 + 9.4 | |
15 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 30.7 + 2.7 | 48 | 38.9 -9.1 | 16 | 28.1 + 12.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 44.5 + 0.5 | 25 | 28.8 + 3.8 | 51 | 46.7 -4.3 | |
2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 31.8 -7.3 | 31 | 36.1 + 5.1 | 49 | 32.3 -16.8 | |
3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 45.9 + 2.9 | 29 | 30.5 + 1.5 | 47 | 45.6 -1.5 | |
4 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 40.9 -0.1 | 36 | 33.8 -2.2 | 44 | 39.9 -4.1 | |
5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 36.7 -12.3 | 34 | 31.3 -2.7 | 42 | 34.2 -7.8 | |
6 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 43.0 -3.0 | 33 | 34.3 + 1.3 | 41 | 40.6 -0.4 | |
7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 35.4 + 1.4 | 29 | 32.4 + 3.4 | 38 | 34.6 -3.4 | |
8 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 40.2 -2.9 | 39 | 38.2 -0.8 | 38 | 36.0 -2.0 | |
9 | 25 | 10 | 6 | 9 | 47 | 41.5 -5.5 | 42 | 39.4 -2.6 | 36 | 37.9 + 1.9 | |
10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 34.2 -4.8 | 36 | 37.6 + 1.6 | 33 | 32.1 -0.9 | |
11 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 33.0 0.0 | 35 | 38.0 + 3.0 | 28 | 30.5 + 2.4 | |
12 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 24.1 -1.9 | 33 | 38.3 + 5.3 | 22 | 24.2 + 2.1 | |
13 | 25 | 4 | 10 | 11 | 30 | 35.2 + 5.2 | 46 | 36.8 -9.2 | 22 | 33.5 + 11.5 | |
14 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 30.9 + 6.9 | 47 | 39.2 -7.8 | 19 | 30.0 + 11.0 | |
15 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 29.1 + 7.1 | 51 | 40.4 -10.6 | 19 | 27.9 + 8.9 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1США
МЛСЛіга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
Клубный Чемпионат Мира