США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
16 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 27.6 + 0.6 | 12 | 15.1 + 3.1 | 32 | 28.3 -3.8 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 28.8 -0.3 | 18 | 22.4 + 4.4 | 30 | 30.0 0.0 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 24.4 -1.6 | 16 | 17.8 + 1.8 | 30 | 27.7 -2.3 | |
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 21.2 -3.8 | 22 | 23.9 + 1.9 | 26 | 19.8 -6.2 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 25.9 + 0.9 | 22 | 19.0 -3.1 | 26 | 28.0 + 2.0 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25.0 -2.0 | 22 | 18.7 -3.3 | 23 | 24.9 + 1.9 | |
7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 34.7 + 0.7 | 28 | 28.9 + 0.9 | 22 | 27.3 + 5.3 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21.9 + 3.9 | 22 | 27.2 + 5.2 | 22 | 18.4 -3.6 | |
9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 19.4 -2.6 | 25 | 23.6 -1.4 | 20 | 20.5 + 0.5 | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 21.4 + 10.4 | 20 | 21.8 + 1.8 | 20 | 24.4 + 4.4 | |
11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19.0 + 1.0 | 26 | 23.0 -3.0 | 18 | 19.2 + 1.2 | |
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 17.4 -7.6 | 28 | 27.5 -0.5 | 16 | 15.0 -1.0 | |
13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 20.5 + 4.4 | 25 | 29.6 + 4.6 | 15 | 17.9 + 2.9 | |
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19.6 + 6.6 | 21 | 23.9 + 2.9 | 14 | 19.9 + 5.9 | |
15 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 18.4 + 3.4 | 36 | 31.1 -4.9 | 7 | 15.5 + 8.5 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 29.3 -2.7 | 18 | 17.8 -0.2 | 34 | 32.1 -1.9 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 22.8 -2.2 | 24 | 27.4 + 3.4 | 30 | 21.4 -8.6 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 26.6 -9.4 | 27 | 25.1 -1.9 | 29 | 23.8 -5.2 | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 31.1 + 1.1 | 21 | 19.9 -1.1 | 29 | 29.8 + 0.8 | |
5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 28.3 + 1.3 | 24 | 24.1 + 0.1 | 28 | 26.7 -1.3 | |
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 28.9 -2.1 | 22 | 23.8 + 1.8 | 27 | 27.1 + 0.1 | |
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23.2 -4.9 | 19 | 23.9 + 4.9 | 27 | 22.8 -4.3 | |
8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 28.5 + 0.5 | 27 | 26.1 -0.9 | 25 | 25.5 + 0.5 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 26.2 + 6.2 | 20 | 22.0 + 2.0 | 25 | 25.4 + 0.4 | |
10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18.7 -0.3 | 14 | 22.0 + 8.0 | 23 | 17.6 -5.4 | |
11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26.5 -1.5 | 28 | 28.3 + 0.3 | 22 | 21.8 -0.2 | |
12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20.8 + 4.8 | 29 | 24.7 -4.3 | 18 | 20.7 + 2.7 | |
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25.0 + 4.0 | 30 | 25.6 -4.4 | 17 | 23.1 + 6.1 | |
14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 15.4 -2.6 | 24 | 27.8 + 3.8 | 13 | 14.3 + 1.3 | |
15 | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 19.6 + 7.6 | 32 | 24.1 -7.9 | 8 | 20.1 + 12.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Націй
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1США
МЛСЛіга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяБразілія
Серія АНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЄвро 2024
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022