Spain La Liga - xG (Expected Goals)
33 Gameweek
La Liga Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 81.2 -7.8 | 32 | 34.3 + 2.3 | 76 | 73.0 -3.0 | |
2 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 66.8 + 0.8 | 31 | 36.4 + 5.4 | 72 | 62.6 -9.4 | |
3 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 56.0 0.0 | 27 | 32.9 + 5.9 | 66 | 59.1 -6.9 | |
4 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 50.5 + 0.5 | 26 | 33.6 + 7.6 | 60 | 55.3 -4.7 | |
5 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 52.2 + 2.1 | 41 | 41.0 + 0.0 | 54 | 53.6 -0.4 | |
6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 57.1 + 2.1 | 45 | 40.6 -4.4 | 52 | 55.4 + 3.4 | |
7 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 48.2 -1.9 | 49 | 37.7 -11.3 | 46 | 53.0 + 7.0 | |
8 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 39.1 -0.9 | 46 | 48.9 + 2.9 | 44 | 39.8 -4.2 | |
9 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 37.2 + 6.2 | 38 | 39.8 + 1.8 | 44 | 45.3 + 1.3 | |
10 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 38.0 + 6.0 | 37 | 38.7 + 1.7 | 42 | 45.2 + 3.2 | |
11 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 40.5 + 5.5 | 42 | 46.4 + 4.4 | 41 | 41.5 + 0.5 | |
12 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 35.4 + 4.4 | 30 | 40.2 + 10.2 | 39 | 42.5 + 3.5 | |
13 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 28.9 -6.1 | 41 | 49.0 + 8.0 | 39 | 31.0 -8.0 | |
14 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 38.6 + 1.5 | 49 | 46.7 -2.3 | 39 | 43.1 + 4.1 | |
15 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 35.8 + 0.8 | 44 | 43.4 -0.6 | 37 | 40.5 + 3.5 | |
16 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 39.0 -1.0 | 52 | 43.9 -8.1 | 35 | 42.6 + 7.6 | |
17 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 38.1 + 3.1 | 46 | 43.2 -2.8 | 34 | 42.5 + 8.5 | |
18 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 33.7 -4.3 | 53 | 61.8 + 8.8 | 32 | 28.4 -3.6 | |
19 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30.4 + 0.4 | 49 | 54.9 + 5.9 | 30 | 30.0 + 0.0 | |
20 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 29.7 + 5.7 | 81 | 63.0 -18.0 | 16 | 28.1 + 12.1 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (Qualification)
- Relegation