Spain La Liga - xG (Expected Goals)
36 Gameweek
La Liga Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 87.4 -7.6 | 36 | 37.6 + 1.6 | 82 | 77.7 -4.3 | |
2 | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 72.0 0.0 | 37 | 42.5 + 5.5 | 75 | 65.1 -9.9 | |
3 | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 57.9 -2.1 | 27 | 34.0 + 7.0 | 70 | 62.5 -7.5 | |
4 | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 52.0 + 1.0 | 26 | 35.2 + 9.1 | 64 | 57.9 -6.1 | |
5 | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 63.0 + 2.0 | 47 | 43.3 -3.7 | 61 | 61.9 + 0.9 | |
6 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 53.9 + 0.9 | 43 | 44.3 + 1.3 | 58 | 55.3 -2.7 | |
7 | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 52.2 -3.8 | 54 | 45.1 -8.9 | 52 | 55.0 + 3.0 | |
8 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42.9 + 5.9 | 42 | 47.9 + 5.9 | 47 | 45.0 -2.0 | |
9 | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | 39.0 + 6.0 | 40 | 43.6 + 3.6 | 47 | 46.6 -0.4 | |
10 | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 42.9 -0.1 | 51 | 49.0 -2.0 | 45 | 47.0 + 2.0 | |
11 | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | 42.6 -0.4 | 51 | 51.8 + 0.8 | 45 | 43.0 -2.0 | |
12 | 36 | 12 | 7 | 17 | 32 | 41.8 + 9.8 | 42 | 41.7 -0.3 | 43 | 49.9 + 6.9 | |
13 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 42.2 + 2.2 | 49 | 45.5 -3.5 | 41 | 47.7 + 6.7 | |
14 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 42.3 + 0.3 | 53 | 47.7 -5.3 | 41 | 46.6 + 5.6 | |
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 36.9 + 5.9 | 34 | 44.3 + 10.3 | 39 | 43.7 + 4.7 | |
16 | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 32.5 -5.5 | 47 | 53.4 + 6.4 | 39 | 34.5 -4.5 | |
17 | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | 39.4 + 4.4 | 47 | 45.0 -2.0 | 35 | 44.8 + 9.8 | |
18 | 35 | 7 | 13 | 15 | 35 | 33.0 -2.0 | 53 | 58.9 + 5.9 | 34 | 32.0 -2.0 | |
19 | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 36.7 -3.3 | 58 | 65.5 + 7.5 | 32 | 31.7 -0.4 | |
20 | 36 | 4 | 4 | 28 | 26 | 33.7 + 7.7 | 86 | 68.0 -18.0 | 16 | 31.5 + 15.5 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (Qualification)
- Relegation