Телеграм

Англия Премьер Лига xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица Премьер Лига

Турнирная таблица {{tournamentName}}
М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Арсенал Арсенал 151032 28 27.7 -0.3 9 10.7 + 1.7 33 32.1 -0.9
2 Ман Сити Ман Сити 151014 35 29.9 -5.1 16 16.5 + 0.5 31 30.1 -0.9
3 Астон Вилла Астон Вилла 15933 22 17.8 -4.3 15 21.3 + 6.3 30 17.7 -12.3
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15753 20 25.8 + 5.8 12 18.3 + 6.3 26 25.2 -0.8
5 Челси Челси 15744 25 26.6 + 1.6 15 19.3 + 4.3 25 23.6 -1.4
6 Эвертон Эвертон 15735 18 18.7 + 0.7 17 20.9 + 3.9 24 19.6 -4.4
7 Брайтон Брайтон 15654 25 24.0 -1.0 21 21.1 + 0.1 23 22.4 -0.6
8 Сандерлэнд Сандерлэнд 15654 18 14.1 -3.9 17 21.9 + 4.9 23 15.4 -7.6
9 Ливерпуль Ливерпуль 15726 24 25.3 + 1.3 24 19.6 -4.4 23 24.9 + 1.9
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 15645 25 16.4 -8.6 18 20.1 + 2.1 22 19.4 -2.6
11 Ньюкасл Ньюкасл 15645 21 22.3 + 1.3 19 17.6 -1.4 22 23.4 + 1.4
12 Ман Юнайтед Ман Юнайтед 14644 22 24.6 + 2.6 21 20.1 -0.9 22 22.4 + 0.4
13 Борнмут Борнмут 15555 21 21.9 + 0.9 24 19.3 -4.7 20 22.8 + 2.8
14 Брентфорд Брентфорд 15618 21 24.4 + 3.4 24 20.0 -4.1 19 23.0 + 4.0
15 Фулхэм Фулхэм 15528 20 16.2 -3.8 24 20.8 -3.2 17 17.3 + 0.3
16 Лидс Лидс 15438 19 20.8 + 1.8 29 22.2 -6.8 15 21.1 + 6.1
17 Нотт'м Форест Нотт'м Форест 15438 14 17.1 + 3.1 25 23.9 -1.1 15 16.7 + 1.7
18 Вест Хэм Вест Хэм 15348 17 15.6 -1.4 29 28.2 -0.8 13 14.0 + 0.9
19 Бернли Бернли 153111 16 13.4 -2.6 30 32.6 + 2.6 10 9.4 -0.6
20 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 140212 7 12.5 + 5.5 29 20.7 -8.3 2 14.1 + 12.1
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Понижение