США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
20 Тур
Турнирная таблица МЛС
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 35.4 -5.6 | 25 | 26.7 + 1.7 | 39 | 35.4 -3.6 | |
2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 31.8 -3.2 | 19 | 20.2 + 1.1 | 38 | 33.5 -4.5 | |
3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 29.1 -3.9 | 23 | 24.5 + 1.5 | 34 | 30.5 -3.5 | |
4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 25.0 -3.0 | 27 | 30.3 + 3.3 | 30 | 22.2 -7.8 | |
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 27.7 + 0.7 | 25 | 22.7 -2.3 | 29 | 29.6 + 0.6 | |
6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 39.7 -0.3 | 32 | 33.3 + 1.3 | 27 | 31.9 + 4.9 | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 28.6 -1.4 | 24 | 20.1 -3.9 | 26 | 29.1 + 3.1 | |
8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26.4 + 3.4 | 28 | 33.0 + 5.0 | 26 | 23.3 -2.7 | |
9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 25.8 + 10.8 | 23 | 26.6 + 3.6 | 26 | 27.9 + 1.9 | |
10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26.7 + 1.7 | 31 | 26.9 -4.1 | 23 | 27.3 + 4.3 | |
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 26.3 + 0.3 | 35 | 29.9 -5.1 | 21 | 23.5 + 2.5 | |
12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 22.8 -8.2 | 37 | 37.6 + 0.6 | 20 | 18.0 -2.0 | |
13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 24.8 + 5.8 | 26 | 30.9 + 4.9 | 19 | 22.7 + 3.7 | |
14 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 26.9 + 7.9 | 31 | 33.6 + 2.6 | 15 | 23.8 + 8.8 | |
15 | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 24.1 + 5.1 | 42 | 34.6 -7.4 | 9 | 20.8 + 11.8 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 33.3 -1.7 | 20 | 21.1 + 1.1 | 40 | 36.5 -3.5 | |
2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 27.4 -3.6 | 26 | 30.7 + 4.7 | 39 | 26.3 -12.7 | |
3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 36.1 + 0.1 | 23 | 23.7 + 0.7 | 38 | 35.3 -2.7 | |
4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 33.5 + 0.5 | 26 | 26.7 + 0.7 | 37 | 32.7 -4.3 | |
5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 33.8 -3.2 | 26 | 28.0 + 2.0 | 33 | 31.7 -1.3 | |
6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 26.6 -9.4 | 27 | 24.5 -2.5 | 29 | 24.0 -5.1 | |
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27.7 -4.3 | 24 | 27.1 + 3.1 | 29 | 27.8 -1.2 | |
8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 32.9 -5.1 | 34 | 32.7 -1.3 | 28 | 28.3 + 0.3 | |
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 28.3 + 4.3 | 21 | 25.1 + 4.1 | 28 | 27.8 -0.2 | |
10 | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 32.4 + 0.4 | 34 | 32.1 -1.9 | 25 | 28.0 + 3.0 | |
11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22.9 -1.1 | 21 | 27.2 + 6.2 | 24 | 21.1 -2.9 | |
12 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 23.8 + 6.8 | 39 | 30.7 -8.4 | 18 | 22.6 + 4.6 | |
13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 18.4 -3.6 | 25 | 29.9 + 4.9 | 17 | 17.9 + 0.9 | |
14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 27.4 + 5.4 | 37 | 30.5 -6.5 | 17 | 24.3 + 7.3 | |
15 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 24.5 + 7.5 | 36 | 29.3 -6.8 | 14 | 24.1 + 10.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1США
МЛСЛига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025