Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Уайткэпс Уайткэпс 12831 24 23.0 -1.0 10 12.9 + 2.9 27 22.7 -4.3
2 Сан Диего Сан Диего 13724 25 21.7 -3.3 16 21.1 + 5.1 23 20.0 -3.0
3 Миннесота Миннесота 13643 19 18.7 -0.3 13 14.2 + 1.2 22 20.7 -1.4
4 Портленд Портленд 13643 22 16.7 -5.3 19 20.6 + 1.6 22 15.6 -6.4
5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 13634 23 21.9 -1.1 18 15.6 -2.4 21 22.2 + 1.2
6 Саундерс Саундерс 13544 20 21.8 + 1.8 18 13.4 -4.6 19 23.4 + 4.4
7 Эртквейкс Эртквейкс 13526 29 28.4 -0.6 23 24.3 + 1.3 17 20.6 + 3.6
8 Остин Остин 13526 9 16.8 + 7.8 16 16.3 + 0.3 17 19.4 + 2.4
9 Даллас Даллас 12444 15 15.5 + 0.5 20 16.2 -3.8 16 16.0 -0.1
10 Колорадо Колорадо 13445 15 19.3 + 4.3 20 21.2 + 1.2 16 16.0 + 0.0
11 Реал СЛ Реал СЛ 13427 13 15.9 + 2.9 18 22.2 + 4.2 14 14.2 + 0.2
12 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 13346 13 12.2 -0.8 19 18.1 -0.9 13 13.9 + 0.8
13 Спортинг КС Спортинг КС 13328 19 13.7 -5.3 24 20.3 -3.7 11 13.3 + 2.3
14 Сент-Луис Сент-Луис 13256 11 16.0 + 4.9 16 20.5 + 4.5 11 15.6 + 4.6
15 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 130310 10 13.8 + 3.8 31 25.8 -5.3 3 10.7 + 7.7
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Синсиннати Синсиннати 13913 18 17.1 -0.9 14 18.9 + 4.9 28 17.4 -10.6
2 Филадельфия Филадельфия 13823 26 22.0 -4.0 14 13.9 -0.1 26 23.9 -2.1
3 Коламбус Крю Коламбус Крю 13751 21 21.4 + 0.4 13 15.5 + 2.5 26 22.2 -3.8
4 Нашвилл Нашвилл 13724 24 24.5 + 0.5 16 15.7 -0.3 23 22.5 -0.5
5 Интер Майами Интер Майами 12642 24 19.6 -4.4 18 16.9 -1.1 22 18.6 -3.4
6 Орландо Сити Орландо Сити 13562 24 21.9 -2.1 16 19.3 + 3.3 21 19.8 -1.2
7 Шарлотт Шарлотт 13616 20 20.0 0.0 17 18.1 + 1.1 19 19.0 + 0.0
8 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 13535 20 18.4 -1.6 15 18.4 + 3.4 18 17.8 -0.2
9 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 13535 13 18.0 + 5.0 14 17.3 + 3.3 18 18.2 + 0.2
10 Революшн Революшн 11524 12 13.3 + 1.3 10 16.3 + 6.3 17 12.4 -4.6
11 Чикаго Файр Чикаго Файр 12444 20 21.2 + 1.2 23 21.7 -1.3 16 17.9 + 1.9
12 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 13346 13 17.7 + 4.7 25 20.5 -4.5 13 16.1 + 3.1
13 Атланта Атланта 13256 14 17.4 + 3.4 23 20.2 -2.8 11 16.4 + 5.4
14 Торонто Торонто 13247 10 10.9 + 0.9 17 19.6 + 2.6 10 11.2 + 1.2
15 Монреаль Монреаль 13148 7 13.3 + 6.3 17 16.8 -0.2 7 15.4 + 8.4
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)