Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Сан Диего Сан Диего 201235 41 35.5 -5.5 25 26.6 + 1.6 39 35.5 -3.5
2 Уайткэпс Уайткэпс 201154 35 32.2 -2.8 22 21.8 -0.2 38 33.9 -4.1
3 Миннесота Миннесота 211074 35 31.7 -3.3 24 26.4 + 2.4 37 32.4 -4.6
4 Портленд Портленд 19865 28 24.9 -3.1 27 30.4 + 3.4 30 22.1 -7.9
5 Саундерс Саундерс 19856 27 27.9 + 0.9 25 22.6 -2.4 29 29.8 + 0.8
6 Эртквейкс Эртквейкс 20767 40 39.6 -0.4 32 33.5 + 1.5 27 31.8 + 4.8
7 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 17755 30 28.7 -1.3 24 20.0 -4.0 26 29.2 + 3.2
8 Колорадо Колорадо 21759 24 29.3 + 5.3 30 33.6 + 3.6 26 26.0 + 0.0
9 Остин Остин 20758 15 25.8 + 10.8 23 26.7 + 3.7 26 27.9 + 1.9
10 Спортинг КС Спортинг КС 216510 33 23.3 -9.7 38 40.7 + 2.6 23 18.0 -5.0
11 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 20659 25 26.5 + 1.5 31 26.8 -4.2 23 27.2 + 4.2
12 Даллас Даллас 20569 27 27.7 + 0.7 37 32.2 -4.8 21 24.3 + 3.3
13 Реал СЛ Реал СЛ 195410 19 24.8 + 5.8 26 30.8 + 4.8 19 22.8 + 3.8
14 Сент-Луис Сент-Луис 203611 19 26.9 + 7.9 31 33.6 + 2.5 15 23.8 + 8.8
15 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 212613 22 25.7 + 3.7 42 35.1 -6.9 12 23.1 + 11.1
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Филадельфия Филадельфия 201244 35 33.1 -2.0 20 21.0 + 1.0 40 36.4 -3.6
2 Синсиннати Синсиннати 201235 31 27.2 -3.8 26 30.9 + 4.9 39 26.1 -12.9
3 Нашвилл Нашвилл 201154 36 36.1 + 0.1 23 23.6 + 0.6 38 35.5 -2.5
4 Коламбус Крю Коламбус Крю 201073 33 33.5 + 0.5 26 26.8 + 0.8 37 32.6 -4.4
5 Орландо Сити Орландо Сити 20965 37 34.0 -3.0 26 28.0 + 2.0 33 31.9 -1.1
6 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 20947 27 30.0 + 3.0 22 26.3 + 4.3 31 29.5 -1.5
7 Интер Майами Интер Майами 16853 36 26.6 -9.4 27 24.5 -2.5 29 24.0 -5.0
8 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 20857 32 28.3 -3.7 24 27.0 + 3.0 29 28.2 -0.8
9 Чикаго Файр Чикаго Файр 19847 38 32.9 -5.1 34 32.9 -1.1 28 28.2 + 0.2
10 Шарлотт Шарлотт 208111 32 32.3 + 0.3 34 31.7 -2.3 25 28.2 + 3.2
11 Революшн Революшн 18666 24 22.8 -1.2 21 27.1 + 6.1 24 21.1 -2.9
12 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 204610 17 23.6 + 6.6 39 30.7 -8.3 18 22.4 + 4.4
13 Торонто Торонто 204511 23 19.8 -3.2 28 31.5 + 3.5 17 19.1 + 2.1
14 Атланта Атланта 194510 22 27.4 + 5.4 37 30.5 -6.5 17 24.3 + 7.3
15 Монреаль Монреаль 203512 17 24.3 + 7.3 36 29.1 -6.9 14 24.1 + 10.1
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)