Телеграм

Португалия Примейра xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица Примейра

Турнирная таблица {{tournamentName}}
М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Порту Порту 131210 27 23.7 -3.3 3 6.7 + 3.7 37 29.9 -7.1
2 Спортинг Спортинг 131021 32 28.1 -3.9 7 8.4 + 1.4 32 29.1 -2.9
3 Бенфика Бенфика 13850 26 26.3 + 0.3 8 9.8 + 1.8 29 28.0 -1.0
4 Жил Висенте Жил Висенте 12723 16 16.2 + 0.2 6 12.5 + 6.5 23 18.8 -4.2
5 Брага Брага 13643 25 23.6 -1.4 12 13.6 + 1.6 22 24.3 + 2.3
6 Фамаликан Фамаликан 13553 14 17.6 + 3.6 9 14.4 + 5.4 20 20.4 + 0.4
7 Морейренсе Морейренсе 13625 21 15.8 -5.2 20 22.2 + 2.2 20 15.7 -4.3
8 Витория Г. Витория Г. 12525 14 13.1 -0.9 17 16.7 -0.3 17 14.2 -2.8
9 Алверка Алверка 13526 15 16.7 + 1.7 19 17.9 -1.1 17 17.8 + 0.8
10 Риу Аве Риу Аве 13373 17 14.9 -2.1 21 22.1 + 1.1 16 14.3 -1.7
11 Санта-Клара Санта-Клара 13436 11 16.0 + 5.0 14 13.5 -0.6 15 19.6 + 4.6
12 Эшторил Эшторил 13355 22 18.0 -4.0 21 20.2 -0.8 14 15.9 + 1.9
13 Эштрела Эштрела 13355 16 18.9 + 2.9 19 16.9 -2.1 14 18.8 + 4.8
14 Насьонал Насьонал 13337 12 15.4 + 3.4 18 21.0 + 3.0 12 14.6 + 2.6
15 Каза Пия Каза Пия 13238 13 10.9 -2.1 27 23.0 -4.1 9 10.5 + 1.5
16 Тондела Тондела 13238 7 16.7 + 9.7 22 22.2 + 0.2 9 15.0 + 6.0
17 Арука Арука 13238 14 8.4 -5.6 37 27.5 -9.5 9 7.4 -1.6
18 АВС АВС 130310 9 12.0 + 3.0 31 23.7 -7.3 3 9.8 + 6.8
  • Лига Чемпионов
  • Лига Чемпионов (Квалификация)
  • Лига Европы (Квалификация)
  • Лига Конференций (Квалификация)
  • Понижение (Плей-офф)
  • Понижение