Netherlands Eredivisie - xG (Expected Goals)
31 Gameweek
Eredivisie Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 | 55.9 -6.1 | 26 | 28.5 + 2.5 | 73 | 59.5 -13.5 | |
2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 70.9 -18.1 | 34 | 29.8 -4.2 | 67 | 65.9 -1.1 | |
3 | 29 | 17 | 8 | 4 | 64 | 52.2 -11.8 | 32 | 28.2 -3.8 | 59 | 57.0 -2.0 | |
4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 43.8 -13.2 | 42 | 41.4 -0.6 | 59 | 43.2 -15.8 | |
5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 51.3 -4.8 | 44 | 38.0 -6.0 | 48 | 50.8 + 2.8 | |
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 46.3 -1.7 | 34 | 30.8 -3.2 | 47 | 51.9 + 4.9 | |
7 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 47.2 -4.8 | 46 | 38.2 -7.9 | 46 | 45.8 -0.2 | |
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 38.9 + 0.9 | 53 | 44.0 -9.0 | 37 | 39.7 + 2.7 | |
9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 32.3 + 0.3 | 45 | 40.5 -4.5 | 35 | 37.9 + 2.9 | |
10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 36.1 -1.0 | 52 | 51.0 -1.0 | 35 | 34.0 -1.0 | |
11 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 38.5 + 5.5 | 36 | 36.3 + 0.3 | 34 | 41.0 + 7.0 | |
12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 38.6 -3.5 | 43 | 39.0 -4.0 | 33 | 40.3 + 7.3 | |
13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 36.2 + 3.2 | 49 | 44.8 -4.2 | 33 | 34.1 + 1.1 | |
14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 34.6 + 2.6 | 50 | 51.2 + 1.2 | 32 | 30.5 -1.5 | |
15 | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | 32.0 -3.0 | 44 | 51.7 + 7.7 | 31 | 27.5 -3.5 | |
16 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 23.5 -6.6 | 49 | 48.4 -0.6 | 24 | 22.3 -1.7 | |
17 | 29 | 4 | 7 | 18 | 35 | 36.3 + 1.3 | 58 | 55.1 -2.9 | 19 | 28.4 + 9.4 | |
18 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 31.2 + 10.2 | 59 | 49.0 -10.0 | 19 | 31.3 + 12.3 |
- Champions League
- Champions League (Qualification)
- Europa League
- Conference League (Play Off)
- Relegation (Play Off)
- Relegation