Portugal Liga Portugal - xG (Expected Goals)
33 Gameweek
Liga Portugal Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 70.1 -15.9 | 27 | 24.3 -2.7 | 79 | 73.2 -5.8 | |
2 | 33 | 25 | 4 | 4 | 83 | 76.7 -6.3 | 27 | 28.1 + 1.1 | 79 | 74.7 -4.3 | |
3 | 33 | 21 | 5 | 7 | 62 | 55.0 -7.0 | 30 | 30.0 0.0 | 68 | 61.6 -6.4 | |
4 | 33 | 19 | 8 | 6 | 54 | 49.4 -4.6 | 29 | 33.2 + 4.1 | 65 | 55.7 -9.3 | |
5 | 33 | 14 | 12 | 7 | 47 | 45.1 -1.9 | 35 | 31.0 -4.0 | 54 | 56.6 + 2.6 | |
6 | 33 | 16 | 6 | 11 | 34 | 41.2 + 7.2 | 31 | 32.4 + 1.4 | 54 | 52.0 -2.0 | |
7 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 33.7 -4.3 | 42 | 42.8 + 0.8 | 45 | 39.4 -5.6 | |
8 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 37.6 -4.4 | 38 | 44.3 + 6.3 | 44 | 44.1 + 0.1 | |
9 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 39.1 -4.9 | 53 | 56.7 + 3.7 | 43 | 34.3 -8.7 | |
10 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 33.1 -6.0 | 50 | 40.6 -9.4 | 37 | 38.8 + 1.8 | |
11 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 | 38.2 + 0.2 | 54 | 53.7 -0.3 | 37 | 39.2 + 2.2 | |
12 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 39.7 + 8.6 | 48 | 45.5 -2.5 | 35 | 41.6 + 6.6 | |
13 | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 37.7 + 5.7 | 47 | 47.0 0.0 | 34 | 38.9 + 4.9 | |
14 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 34.0 + 1.0 | 46 | 41.4 -4.6 | 33 | 41.1 + 8.1 | |
15 | 33 | 7 | 8 | 18 | 24 | 29.2 + 5.1 | 46 | 44.0 -2.0 | 29 | 33.4 + 4.4 | |
16 | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 30.3 + 6.3 | 44 | 49.3 + 5.3 | 27 | 33.9 + 6.9 | |
17 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 31.6 + 6.6 | 57 | 54.2 -2.8 | 27 | 31.5 + 4.5 | |
18 | 33 | 6 | 6 | 21 | 23 | 31.2 + 8.2 | 55 | 54.4 -0.6 | 24 | 33.0 + 9.0 |
- Champions League
- Champions League (Qualification)
- Europa League (Qualification)
- Conference League (Qualification)
- Relegation (Play Off)
- Relegation