Ліга Чемпіонів xG статистика (Очікувані голи)
1 Тур
Турнірна таблиця Ліга Чемпіонів
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.2 -3.8 | 1 | 1.1 + 0.1 | 3 | 1.5 -1.5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.4 -0.6 | 0 | 0.6 + 0.6 | 3 | 2.9 -0.1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.1 -0.9 | 1 | 1.4 + 0.4 | 3 | 2.4 -0.6 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 + 0.3 | 1 | 0.7 -0.3 | 3 | 2.9 -0.1 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 -1.0 | 1 | 0.8 -0.2 | 3 | 2.3 -0.7 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 + 0.1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 3 | 2.0 -1.1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 2.1 -0.9 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 1.1 + 1.1 | 3 | 1.5 -1.5 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 + 0.3 | 0 | 0.2 + 0.2 | 3 | 2.8 -0.2 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.6 -1.4 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 1.5 -1.5 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.6 -0.4 | 2 | 0.8 -1.2 | 3 | 2.5 -0.5 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.4 -0.6 | 1 | 1.5 + 0.5 | 3 | 1.2 -1.8 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.7 + 1.7 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 2.8 -0.2 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 -0.4 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 1.4 -1.6 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.7 -2.3 | 4 | 2.0 -2.0 | 1 | 1.1 + 0.1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.0 -2.0 | 4 | 1.7 -2.3 | 1 | 1.6 + 0.6 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.3 -0.7 | 2 | 1.9 -0.1 | 1 | 1.0 -0.1 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.4 + 0.4 | 2 | 3.8 + 1.8 | 1 | 0.7 -0.4 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.9 -0.1 | 2 | 1.3 -0.7 | 1 | 1.8 + 0.8 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.8 + 1.8 | 2 | 2.4 + 0.4 | 1 | 2.2 + 1.2 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 + 1.5 | 0 | 0.3 + 0.3 | 1 | 2.4 + 1.4 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 + 0.3 | 0 | 1.5 + 1.5 | 1 | 0.4 -0.6 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.8 -1.2 | 3 | 2.6 -0.4 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 1.6 -1.4 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 -0.1 | 2 | 3.7 + 1.7 | 0 | 0.1 + 0.1 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 + 0.5 | 2 | 1.4 -0.6 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 1 | 0.6 -0.4 | 0 | 1.2 + 1.2 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 3 | 3.1 + 0.1 | 0 | 0.9 + 0.9 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 -0.2 | 3 | 2.0 -1.0 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 0.7 + 0.7 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 + 1.1 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 1.2 + 1.2 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 + 0.2 | 2 | 2.3 + 0.3 | 0 | 0.1 + 0.1 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 -0.3 | 4 | 4.3 + 0.3 | 0 | 0.0 + 0.0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4 + 0.4 | 4 | 3.1 -0.9 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 + 0.1 | 5 | 1.2 -3.8 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 + 0.6 | 4 | 3.4 -0.6 | 0 | 0.1 + 0.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира