Україна Прем'єр-Ліга xG статистика (Очікувані голи)
22 Тур
Турнірна таблиця Україна Прем'єр-Ліга
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 43.0 -8.0 | 12 | 15.7 + 3.7 | 50 | 47.2 -2.8 | |
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 33 | 33.8 + 0.8 | 12 | 21.8 + 9.8 | 50 | 39.4 -10.6 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 30.4 -6.6 | 15 | 23.5 + 8.5 | 43 | 33.9 -9.1 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 42.0 -7.0 | 24 | 22.3 -1.7 | 41 | 44.3 + 3.3 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 24 | 33.7 + 9.7 | 13 | 18.3 + 5.3 | 36 | 40.0 + 4.0 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28.4 -4.6 | 31 | 35.7 + 4.7 | 34 | 24.3 -9.7 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 30.1 + 10.1 | 20 | 28.7 + 8.7 | 33 | 29.3 -3.8 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 36.2 + 6.2 | 26 | 30.5 + 4.5 | 29 | 34.1 + 5.1 | |
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 29.5 -0.5 | 27 | 25.5 -1.5 | 29 | 30.5 + 1.5 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 21.5 + 1.5 | 36 | 31.6 -4.4 | 25 | 21.8 -3.2 | |
| 11 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 21.5 + 4.5 | 25 | 31.8 + 6.8 | 24 | 21.9 -2.1 | |
| 12 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 22.4 -1.6 | 35 | 34.9 -0.1 | 21 | 19.9 -1.1 | |
| 13 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 28.7 + 3.6 | 35 | 35.0 0.0 | 20 | 25.6 + 5.6 | |
| 14 | 22 | 6 | 1 | 15 | 16 | 23.6 + 7.6 | 35 | 30.1 -4.9 | 19 | 25.9 + 6.9 | |
| 15 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 19.0 + 2.0 | 43 | 37.0 -6.0 | 12 | 17.2 + 5.2 | |
| 16 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 21.6 + 2.6 | 56 | 43.2 -12.8 | 10 | 16.4 + 6.4 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира