Telegram

Argentina Liga Profesional - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Argentina Liga Profesional

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
ZONA A PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Barracas C. Barracas C. 6321 9 6.4 -2.6 7 7.7 + 0.7 11 7.1 -3.9
2 Def. y Jus. Def. y Jus. 6231 6 7.6 + 1.6 4 5.8 + 1.8 9 10.0 + 1.0
3 Estudiantes Estudiantes 5302 7 3.7 -3.3 6 6.0 + 0.0 9 4.9 -4.2
4 Huracán Huracán 5302 4 4.3 + 0.3 5 3.3 -1.7 9 7.5 -1.5
5 Union SF Union SF 5221 6 6.0 0.0 2 3.9 + 1.9 8 8.5 + 0.5
6 Belgrano Belgrano 5221 5 3.6 -1.4 2 4.3 + 2.3 8 6.0 -2.0
7 Tigre Tigre 6222 6 7.6 + 1.6 6 5.3 -0.7 8 10.2 + 2.2
8 Central C. Central C. 5140 5 6.8 + 1.8 4 4.9 + 0.9 7 7.8 + 0.8
9 Banfield Banfield 5212 7 6.6 -0.4 8 4.0 -4.0 7 8.9 + 1.9
10 Boca Juniors Boca Juniors 5131 5 5.2 + 0.2 3 4.6 + 1.6 6 7.1 + 1.1
11 Newell's OB Newell's OB 6132 5 4.6 -0.5 6 6.9 + 0.9 6 5.9 -0.1
12 Argentinos Argentinos 5122 2 3.6 + 1.6 3 4.8 + 1.8 5 5.6 + 0.6
13 Indep. R. Indep. R. 6123 6 6.1 + 0.1 8 6.7 -1.3 5 7.5 + 2.5
14 Racing Club Racing Club 5113 3 3.5 + 0.5 5 5.7 + 0.7 4 5.1 + 1.1
15 Aldosivi Aldosivi 5032 1 2.7 + 1.7 5 6.0 + 1.0 3 5.0 + 2.0
  • Promoción (Clasificación)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
ZONA B PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 River Plate River Plate 5320 11 7.1 -3.9 3 3.1 + 0.1 11 9.6 -1.4
2 San Lorenzo San Lorenzo 6321 5 6.0 + 1.0 3 3.2 + 0.2 11 10.1 -0.9
3 Rosario C. Rosario C. 6240 4 6.4 + 2.3 2 5.2 + 3.2 10 9.2 -0.8
4 Atletico T. Atletico T. 6231 8 7.9 -0.1 5 7.2 + 2.2 9 9.0 + 0.0
5 Lanús Lanús 5302 5 5.5 + 0.5 3 4.3 + 1.3 9 7.9 -1.1
6 Vélez S. Vélez S. 5221 4 7.3 + 3.3 3 5.2 + 2.2 8 8.3 + 0.3
7 San Martín SJ San Martín SJ 6222 5 6.3 + 1.3 5 5.4 + 0.4 8 8.5 + 0.5
8 Dep. Riestra Dep. Riestra 5212 5 4.4 -0.7 5 6.3 + 1.3 7 5.4 -1.6
9 Gimnasia LP Gimnasia LP 6213 4 5.2 + 1.2 5 7.6 + 2.6 7 6.2 -0.8
10 Sarmiento Sarmiento 5131 5 5.2 + 0.2 6 5.6 -0.5 6 6.4 + 0.4
11 Platense Platense 5131 4 4.0 + 0.0 5 5.2 + 0.2 6 6.0 + 0.0
12 Talleres C. Talleres C. 6123 3 5.3 + 2.3 7 6.1 -0.9 5 7.3 + 2.3
13 Instituto Instituto 6123 2 5.6 + 3.6 10 7.4 -2.6 5 6.8 + 1.8
14 Godoy Cruz Godoy Cruz 5032 4 5.3 + 1.3 7 6.8 -0.2 3 6.1 + 3.1
15 Independiente Independiente 5023 4 4.9 + 0.9 7 6.3 -0.8 2 6.2 + 4.2
  • Promoción (Clasificación)