Netherlands Eredivisie - xG (Expected Goals)
31 Gameweek
Eredivisie Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 | 55.9 -6.1 | 26 | 28.5 + 2.5 | 73 | 59.5 -13.5 | |
2 | 29 | 20 | 4 | 5 | 86 | 68.7 -17.3 | 33 | 28.8 -4.2 | 64 | 63.6 -0.4 | |
3 | 29 | 17 | 8 | 4 | 64 | 52.2 -11.8 | 32 | 28.2 -3.8 | 59 | 57.0 -2.0 | |
4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 43.8 -13.2 | 42 | 41.4 -0.6 | 59 | 43.2 -15.8 | |
5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 50.3 -4.7 | 41 | 35.7 -5.3 | 48 | 50.3 + 2.3 | |
6 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 44.9 -2.1 | 33 | 30.3 -2.7 | 46 | 49.7 + 3.7 | |
7 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 47.2 -4.8 | 46 | 38.2 -7.9 | 46 | 45.8 -0.2 | |
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 38.9 + 0.9 | 53 | 44.0 -9.0 | 37 | 39.7 + 2.7 | |
9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 32.3 + 0.3 | 45 | 40.5 -4.5 | 35 | 37.9 + 2.9 | |
10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 36.1 -0.9 | 52 | 51.0 -1.0 | 35 | 34.0 -1.0 | |
11 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 38.5 + 5.5 | 36 | 36.3 + 0.3 | 34 | 41.0 + 7.0 | |
12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 38.6 -3.5 | 43 | 39.0 -4.0 | 33 | 40.3 + 7.3 | |
13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 36.2 + 3.2 | 49 | 44.8 -4.2 | 33 | 34.1 + 1.1 | |
14 | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | 32.0 -3.0 | 44 | 51.7 + 7.7 | 31 | 27.5 -3.5 | |
15 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 34.2 + 3.2 | 49 | 49.7 + 0.7 | 31 | 29.9 -1.1 | |
16 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 23.5 -6.6 | 49 | 48.4 -0.6 | 24 | 22.3 -1.7 | |
17 | 29 | 4 | 7 | 18 | 35 | 36.3 + 1.3 | 58 | 55.1 -2.9 | 19 | 28.4 + 9.4 | |
18 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 31.2 + 10.2 | 59 | 49.0 -10.0 | 19 | 31.3 + 12.3 |
- Champions League
- Champions League (Qualification)
- Europa League
- Conference League (Play Off)
- Relegation (Play Off)
- Relegation