Spain La Liga - xG (Expected Goals)
33 Gameweek
La Liga Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 81.2 -7.8 | 32 | 34.3 + 2.3 | 76 | 73.0 -3.0 | |
2 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 66.9 + 0.9 | 31 | 36.5 + 5.5 | 72 | 62.7 -9.3 | |
3 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 55.9 -0.1 | 27 | 32.9 + 5.9 | 66 | 59.1 -6.9 | |
4 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 50.6 + 0.6 | 26 | 33.6 + 7.6 | 60 | 55.4 -4.6 | |
5 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 52.2 + 2.2 | 41 | 41.0 + 0.0 | 54 | 53.6 -0.4 | |
6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 57.2 + 2.2 | 45 | 40.7 -4.3 | 52 | 55.5 + 3.5 | |
7 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 48.2 -1.8 | 49 | 37.8 -11.2 | 46 | 53.0 + 7.0 | |
8 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 39.2 -0.8 | 46 | 48.9 + 2.9 | 44 | 39.7 -4.3 | |
9 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 37.2 + 6.2 | 38 | 39.9 + 1.9 | 44 | 45.3 + 1.3 | |
10 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 38.0 + 6.0 | 37 | 38.8 + 1.8 | 42 | 45.1 + 3.1 | |
11 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 40.6 + 5.6 | 42 | 46.4 + 4.4 | 41 | 41.5 + 0.5 | |
12 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 35.5 + 4.5 | 30 | 40.3 + 10.3 | 39 | 42.5 + 3.5 | |
13 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 28.9 -6.1 | 41 | 49.1 + 8.1 | 39 | 31.0 -8.0 | |
14 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 38.6 + 1.6 | 49 | 46.7 -2.3 | 39 | 43.0 + 4.0 | |
15 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 35.9 + 0.9 | 44 | 43.4 -0.6 | 37 | 40.6 + 3.6 | |
16 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 39.1 -0.9 | 52 | 44.0 -8.0 | 35 | 42.5 + 7.5 | |
17 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 38.2 + 3.2 | 46 | 43.3 -2.7 | 34 | 42.5 + 8.5 | |
18 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 33.8 -4.2 | 53 | 61.8 + 8.8 | 32 | 28.4 -3.6 | |
19 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30.5 + 0.5 | 49 | 54.9 + 5.9 | 30 | 30.1 + 0.1 | |
20 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 29.7 + 5.7 | 81 | 63.1 -17.9 | 16 | 28.0 + 12.0 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (Qualification)
- Relegation