Portugal Liga Portugal - xG (Goles Esperados)
31 Jornada
Tabla y clasificación de Liga Portugal
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 23 | 6 | 2 | 83 | 69.0 -14.0 | 25 | 22.1 -2.9 | 75 | 71.5 -3.5 | |
2 | 31 | 24 | 3 | 4 | 80 | 73.2 -6.8 | 25 | 26.7 + 1.7 | 75 | 70.2 -4.8 | |
3 | 31 | 19 | 7 | 5 | 52 | 46.5 -5.5 | 26 | 31.8 + 5.8 | 64 | 51.7 -12.3 | |
4 | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 | 52.1 -4.9 | 28 | 27.8 -0.2 | 62 | 58.2 -3.8 | |
5 | 31 | 13 | 12 | 6 | 44 | 42.0 -2.0 | 32 | 28.3 -3.7 | 51 | 53.6 + 2.6 | |
6 | 31 | 15 | 5 | 11 | 31 | 37.7 + 6.7 | 29 | 29.7 + 0.7 | 50 | 48.9 -1.1 | |
7 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 35.3 -4.8 | 34 | 39.6 + 5.6 | 44 | 42.9 -1.1 | |
8 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 36.3 -4.7 | 49 | 53.1 + 4.1 | 42 | 32.1 -9.9 | |
9 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 32.5 -3.5 | 41 | 40.1 -0.9 | 41 | 38.0 -3.0 | |
10 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 31.2 -4.8 | 45 | 37.4 -7.6 | 36 | 37.2 + 1.1 | |
11 | 31 | 9 | 6 | 16 | 28 | 34.8 + 6.8 | 42 | 44.9 + 2.9 | 33 | 35.5 + 2.5 | |
12 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 37.8 + 7.8 | 47 | 43.8 -3.2 | 33 | 38.7 + 5.7 | |
13 | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 35.1 + 2.0 | 51 | 51.7 + 0.7 | 33 | 35.5 + 2.5 | |
14 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 31.9 + 0.9 | 43 | 39.8 -3.2 | 32 | 37.9 + 5.9 | |
15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 24 | 28.1 + 4.1 | 43 | 40.6 -2.4 | 29 | 32.3 + 3.3 | |
16 | 31 | 4 | 12 | 15 | 23 | 29.0 + 6.0 | 55 | 52.6 -2.5 | 24 | 28.0 + 4.0 | |
17 | 31 | 4 | 9 | 18 | 20 | 26.9 + 6.9 | 42 | 46.2 + 4.2 | 21 | 30.8 + 9.8 | |
18 | 31 | 5 | 6 | 20 | 20 | 28.7 + 8.7 | 52 | 51.9 -0.1 | 21 | 30.3 + 9.3 |
- Champions League
- Champions League (Clasificación)
- Europa League (Clasificación)
- Conference League (Clasificación)
- Descenso (Play Off)
- Descenso