Netherlands Eredivisie - xG (Expected Goals)
32 Gameweek
Eredivisie Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 5 | 4 | 63 | 61.4 -1.6 | 30 | 30.1 + 0.1 | 74 | 64.8 -9.2 | |
2 | 32 | 23 | 4 | 5 | 96 | 76.9 -19.1 | 37 | 31.4 -5.6 | 73 | 71.1 -1.9 | |
3 | 32 | 19 | 8 | 5 | 74 | 57.2 -16.9 | 36 | 34.0 -2.0 | 65 | 60.8 -4.2 | |
4 | 32 | 18 | 8 | 6 | 61 | 46.8 -14.3 | 44 | 43.2 -0.8 | 62 | 46.7 -15.3 | |
5 | 32 | 15 | 9 | 8 | 60 | 53.1 -6.9 | 44 | 39.9 -4.1 | 54 | 53.6 -0.4 | |
6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 51.0 -3.0 | 34 | 32.1 -1.9 | 53 | 56.6 + 3.6 | |
7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 48.9 -4.1 | 50 | 43.1 -6.9 | 48 | 47.5 -0.5 | |
8 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 41.3 + 1.3 | 56 | 45.8 -10.2 | 40 | 42.8 + 2.8 | |
9 | 32 | 11 | 6 | 15 | 36 | 39.7 + 3.7 | 53 | 49.0 -4.0 | 39 | 38.7 -0.3 | |
10 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 42.3 + 5.3 | 39 | 41.4 + 2.4 | 38 | 44.5 + 6.5 | |
11 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 36.5 -1.5 | 49 | 44.6 -4.4 | 38 | 40.9 + 2.9 | |
12 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 40.3 + 0.3 | 57 | 54.4 -2.6 | 38 | 37.4 -0.6 | |
13 | 32 | 10 | 7 | 15 | 46 | 42.2 -3.8 | 45 | 43.4 -1.6 | 37 | 43.9 + 6.9 | |
14 | 32 | 8 | 11 | 13 | 39 | 37.0 -2.0 | 50 | 55.1 + 5.1 | 35 | 32.9 -2.1 | |
15 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 36.3 + 3.3 | 54 | 53.9 -0.1 | 32 | 32.2 + 0.2 | |
16 | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 25.0 -7.0 | 53 | 54.6 + 1.6 | 25 | 23.5 -1.5 | |
17 | 32 | 5 | 7 | 20 | 39 | 39.1 + 0.1 | 69 | 62.0 -7.0 | 22 | 30.4 + 8.4 | |
18 | 32 | 4 | 8 | 20 | 21 | 34.0 + 13.0 | 62 | 50.7 -11.3 | 20 | 34.8 + 14.8 |
- Champions League
- Champions League (Qualification)
- Europa League
- Conference League (Play Off)
- Relegation (Play Off)
- Relegation